409 メタル・ドラゴン
カード詳細

メタル・ドラゴン
No.409
通常モンスター
機械 炎魔族
No.409
通常モンスター
機械 炎魔族
★×6
攻撃 1850
守備 1700
コスト 53
攻撃 1850
守備 1700
コスト 53
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 09293977
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 09293977
説明文
ぜんしんがぎんいろにかがやくドラゴン くちからはく かえんにちゅうい
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 124 アイアン・ハート | 275 りくせんがた バグロス | 283 ホログラー | 286 ゲート・キーパー | 297 まかいのきかいへい | 355 メガソニック・アイ | 388 ふりこやいばのごうもんきかい | 394 てつのサソリ | 405 キラー・マシーン | 406 カッター・ロボ | 408 きかいのきょへい | 410 カラクリグモ | 411 バット | 412 ギガテック・ウルフ | 413 きかいのへいたい | 414 シャベル・クラッシャー | 416 ブロッカー | 417 ミスター・ボンバー | 418 ゴルゴイル | 419 ギガント | 420 デビル・フランケン | 421 コマンダー | 422 じんぞうにんげん7ごう | 423 ダイス・アルマジロ | 438 メタル・フィッシュ | 441 サイボーグ・バス | 508 メカ・ザウルス | 512 キャノン・ソルジャー | 513 おうしつまえのガーディアン | 514 ブレイブ・シザー | 544 たいほうだるま | 557 こうてつのきょしんぞう | 580 パトロール・ロボ | 585 メカニカルスネイル | 643 ディスク・マジシャン | 648 マシン・アタッカー | 724 メガトロン | 736 スフィア・ボム | 751 きどうとりでのギア・ゴーレム | 777 スパイク・ヘッド | 817 ユーフォータートル | 849 メカファルコン | 862 ソニックジャマー | 864 あらくれミサイルランチャー | 874 からくりにんじゃ・らいこう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ベビー・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 とりでをまもるよくりゅう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 あんこくのドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 ソード・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 デビル・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 オオカミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 リバイアサン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 ちをはうドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 ドラゴン・ゾンビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 ヤマタノドラゴンえまき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 あんこくかえんりゅう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 プチリュウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 ワンアイド・シールドドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 まとうをもつじゃりゅう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 タクリミノス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 ヤマドラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425 サンダー・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
448 スパイクシードラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
545 スケルゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
555 レッド・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
561 レッサー・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603 フェアリー・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
712 メテオ・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
741 ロード・オブ・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
827 ドラゴンフライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
837 ドラゴンにのるワイバーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
856 ボーンハイマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
865 ドラゴンパイレーツ・ソルジャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890 ルートドラゴンウッド |
メタル・ドラゴンを融合に使うモンスター
- 39 カース・オブ・ドラゴン
- 69 サウザンド・ドラゴン
- 386 ハーピィズペットドラゴン
- 426 ストーン・ドラゴン
- 443 シー・キング・ドラゴン
- 467 こうようちょう
- 473 すざく
- 529 フレイム・ケルベロス
- 571 みつりんのこくりゅうおう
- 613 そうとうのサンダー・ドラゴン
- 726 ドラゴン・エッガー
- 737 ダイヤモンド・ドラゴン
- 844 ビッグバンドラゴン
メタル・ドラゴンを生贄に使う儀式カード
なし