パスワードリスト No.201~300
No. | カード名 | パスワード | 遊 | 海 | 城 |
---|---|---|---|---|---|
201 | キラーパンダ | 98818516 | × | ○ | × |
202 | デーモン・ビーバー | 75889523 | ○ | ○ | ○ |
203 | ゴースト | 61201220 | ○ | ○ | ○ |
204 | マキャノン | 98795934 | ○ | ○ | ○ |
205 | ドローバ | 24194033 | ○ | ○ | ○ |
206 | グロス | 60589682 | ○ | ○ | ○ |
207 | スピック | 97973387 | ○ | ○ | ○ |
208 | プチテンシ | 38142739 | ○ | × | × |
209 | ダークキラー | 39175982 | ○ | ○ | ○ |
210 | スティング | 96851799 | ○ | ○ | ○ |
211 | サンダー・キッズ | 15510988 | ○ | ○ | ○ |
212 | バビロン | 53832650 | ○ | ○ | ○ |
213 | アクア・マドール | 85639257 | × | ○ | × |
214 | シエンのかげむしゃ | 15401633 | × | × | ○ |
215 | フレイム・ゴースト | 58528964 | ○ | ○ | ○ |
216 | ドリアード | 84916669 | ○ | ○ | ○ |
217 | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | 11901678 | △ | × | ○ |
218 | ツーマウス・ダークルーラー | 57305373 | ○ | ○ | ○ |
219 | ソリテュード | 84794011 | ○ | ○ | ○ |
220 | かめんまどうし | 10189126 | × | ○ | × |
221 | クモおとこ | 56283725 | × | × | ○ |
222 | ミッドナイト・デビル | 83678433 | ○ | ○ | ○ |
223 | とどろきのおおうみへび | 19066538 | ○ | ○ | ○ |
224 | トラップ・マスター | 46461247 | ○ | ○ | × |
225 | のろわれしまけん | 22855882 | × | ○ | × |
226 | デス・ストーカー | 54844990 | × | ○ | ○ |
227 | ヒトデンチャク | 46718686 | × | ○ | ○ |
228 | もりのしかばね | 17733394 | ○ | × | ○ |
229 | いのちのすなどけい | 08783685 | ○ | ○ | ○ |
230 | レア・フィッシュ | 80516007 | ○ | ○ | ○ |
231 | ウッド・ジョーカー | 17511156 | ○ | ○ | ○ |
232 | マジンガン | 43905751 | ○ | ○ | ○ |
233 | あんこくまじん ナイトメア | 89494469 | ○ | ○ | ○ |
234 | ざんしゅのびじょ | 16899564 | × | ○ | × |
235 | もりのじゅうにん ウダン | 42883273 | ○ | × | × |
236 | めいかいのばんにん | 89272878 | ○ | ○ | ○ |
237 | はにわ | 84285623 | ○ | × | ○ |
238 | ヤシのき | 41061625 | ○ | ○ | ○ |
239 | ヴィシュワ・ランディー | 78556320 | ○ | ○ | ○ |
240 | デス・フット | 08944575 | ○ | ○ | ○ |
241 | やみのあんさつしゃ | 41949033 | ○ | ○ | ○ |
242 | うんめいのろうそく | 47695416 | ○ | ○ | × |
243 | ウォーター・エレメント | 03732747 | ○ | ○ | ○ |
244 | マグマン | 40826495 | ○ | ○ | × |
245 | ダーク・ナポレオン | 76211194 | ○ | ○ | ○ |
246 | たましいをかるもの | 03606209 | ○ | ○ | ○ |
247 | ルート・ウォーター | 39004808 | ○ | ○ | ○ |
248 | マスター・アン・エキスパート | 75499502 | ○ | ○ | ○ |
249 | みずのおどりこ | 02483611 | ○ | ○ | ○ |
250 | ヒョウ | 38982356 | ○ | ○ | ○ |
251 | こうこつのマーメイド | 75376965 | ○ | ○ | ○ |
252 | キャッツ・フェアリー | 01761063 | ○ | ○ | ○ |
253 | エンジェル・まじょ | 37160778 | ○ | ○ | ○ |
254 | みじゅくなあくま | 64154377 | ○ | ○ | ○ |
255 | プリヴェント・ラット | 00549481 | ○ | ○ | ○ |
256 | いじげんのせんし | 37043180 | ○ | ○ | × |
257 | ストーン・アルマジラー | 63432835 | ○ | × | ○ |
258 | ぬまちのまじゅうおう | 99426834 | × | × | ○ |
259 | こだいまどうし | 36821538 | ○ | ○ | ○ |
260 | つきのめがみ エルザェム | 62210247 | ○ | ○ | × |
261 | デーモンズ・ミラー | 15150371 | ○ | ○ | ○ |
262 | アイルのしょうけんし | 25109950 | ○ | ○ | ○ |
263 | ウォー・アース | 62193699 | ○ | ○ | ○ |
264 | ウィング・エッグ・エルフ | 98582704 | ○ | ○ | ○ |
265 | いかりのかいおう | 18710707 | ○ | ○ | ○ |
266 | つるぎのじょおう | 51371017 | ○ | ○ | ○ |
267 | あくのむめいせんし | 97360116 | × | ○ | ○ |
268 | やみにしたがうもの | 15507080 | × | ○ | ○ |
269 | はかいしん ヴァサーゴ | 50259460 | ○ | ○ | ○ |
270 | ウェザ | 96643568 | ○ | ○ | ○ |
271 | メギラス・ライト | 23032273 | ○ | ○ | ○ |
272 | マブラス | 59036972 | ○ | ○ | ○ |
273 | さとりのろうじゅ | 86421986 | ○ | × | ○ |
274 | りょくじゅのれいおう | 22910685 | ○ | ○ | ○ |
275 | りくせんがた バグロス | 58314394 | ○ | ○ | ○ |
276 | きたかぜとたいよう | 85309439 | ○ | × | ○ |
277 | ゴーゴン・エッグ | 11793047 | ○ | ○ | ○ |
278 | プチモス | 58192742 | × | × | △ |
279 | キング・スモーク | 84686841 | ○ | ○ | ○ |
280 | おうざのしゅごしゃ | 10071456 | × | ○ | × |
281 | バーサーカー | 47060154 | ○ | ○ | ○ |
282 | スリーピィ | 83464209 | ○ | ○ | ○ |
283 | ホログラー | 10859908 | ○ | ○ | ○ |
284 | おんみょうし タオ | 46247516 | ○ | ○ | ○ |
285 | デビル・スネーク | 82742611 | × | × | ○ |
286 | ゲート・キーパー | 19737320 | × | × | ○ |
287 | くろいかげのオーガ | 45121025 | ○ | ○ | ○ |
288 | ダーク・アーティスト | 72520073 | ○ | ○ | ○ |
289 | チェンジ・スライム | 18914778 | ○ | ○ | ○ |
290 | つきのししゃ | 45909477 | ○ | ○ | ○ |
291 | ほのおのまじん | 71407486 | ○ | ○ | ○ |
292 | サイコ・カッパー | 07892180 | ○ | × | × |
293 | でんせつのけんごう マサキ | 44287299 | ○ | ○ | ○ |
294 | まそうきし ドラゴネス | 70681994 | ○ | × | × |
295 | バイオ・プラント | 07670542 | ○ | ○ | ○ |
296 | ワンアイド・シールドドラゴン | 33064647 | ○ | ○ | ○ |
297 | まかいのきかいへい | 75559356 | ○ | ○ | ○ |
298 | まとうをもつじゃりゅう | 02957055 | ○ | ○ | ○ |
299 | オトメ | 38942059 | × | ○ | × |
300 | ドレイク | 85705804 | ○ | ○ | ○ |
遊:遊戯デッキ 海:海馬デッキ 城:城之内デッキ
○=最初から使用可能 △=ペガサスに5回勝ってから使用可能 ×=使用不可