くじゃくまい
ペガサスに5回勝つと戦えるようになります。
また、一度別のデュエリストのパスワードを入力してしまっても、再び「71837829」を入力することで戦えるようになります。
デッキ
| No | カード名 | 攻撃 | 守備 | ★ | 種族 | 召喚魔族 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | ハーピィ・レディ | 1300 | 1400 | 5 | 鳥獣 | 風魔族 | 2 |
| 272 | マブラス | 1300 | 900 | 4 | 鳥獣 | 炎魔族 | 3 |
| 315 | ドラゴンのひほう | 2 | |||||
| 316 | でんげきむち | 1 | |||||
| 317 | サイバー・ボンテージ | 1 | |||||
| 318 | まんげきょう -かれいなるぶんしん- | 2 | |||||
| 327 | フォロー・ウィンド | 2 | |||||
| 332 | やま | 2 | |||||
| 336 | ブラック・ホール | 1 | |||||
| 337 | サンダー・ボルト | 1 | |||||
| 386 | ハーピィズペットドラゴン | 2000 | 2500 | 8 | ドラゴン | 風魔族 | 2 |
| 459 | じらいじゅう | 1200 | 1300 | 4 | 雷 | 雷魔族 | 3 |
| 552 | ワイバーン | 1200 | 1000 | 4 | 鳥獣 | 風魔族 | 3 |
| 561 | レッサー・ドラゴン | 1200 | 1000 | 4 | ドラゴン | 悪魔魔族 | 3 |
| 603 | フェアリー・ドラゴン | 1100 | 1200 | 4 | ドラゴン | 白魔族 | 3 |
| 657 | きょだいか | 1 | |||||
| 672 | ハーピィのはねぼうき | 3 | |||||
| 708 | コスモクイーン | 2900 | 2450 | 9 | 魔法使い | 神魔族 | 1 |
| 784 | こころがわり | 1 | |||||
| 878 | アンブレラ・キメラ | 650 | 1350 | 4 | 鳥獣 | 悪魔魔族 | 3 |
くれるカード
| No | カード名 | 遊 | 海 | 城 | くれやすさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | ハーピィ・レディ | × | × | △ | よくくれる |
| 63 | ハーピィ・レディ さんしまい | × | × | ○ | 普通にくれる |
| 316 | でんげきむち | × | △ | △ | 普通にくれる |
| 317 | サイバー・ボンテージ | × | △ | △ | 普通にくれる |
| 318 | まんげきょう -かれいなるぶんしん- | △ | △ | △ | 普通にくれる |
| 321 | あくまのくちづけ | × | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 327 | フォロー・ウィンド | × | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 332 | やま | × | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 336 | ブラック・ホール | × | ○ | △ | あまりくれない |
| 339 | レッド・ポーション | × | × | ○ | あまりくれない |
| 344 | ファイヤー・ボール | × | ○ | × | あまりくれない |
| 350 | やみをかきけすひかり | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
| 356 | スーパー・ウォー・ライオン | × | × | × | 全然くれない |
| 382 | ルード・カイザー | ○ | ○ | ○ | よくくれる |
| 386 | ハーピィズペットドラゴン | × | × | △ | 普通にくれる |
| 409 | メタル・ドラゴン | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 419 | ギガント | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 423 | ダイス・アルマジロ | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 437 | しんかいにひそむサメ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
| 438 | メタル・フィッシュ | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 473 | すざく | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 482 | プラグティカル | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 520 | タートル・バード | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 521 | デス・バード | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
| 533 | クワガー・ヘラクレス | ○ | ○ | ○ | よくくれる |
| 545 | スケルゴン | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 555 | レッド・ドラゴン | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
| 577 | カラスてんぐ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
| 582 | ヴァルキリー | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 618 | せんじょうのしにしょうぞく | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
| 619 | がんせきのせいれい | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 653 | せんしまっさつ | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 659 | てんしのトランペット | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
| 663 | かみのいぶき | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 668 | シャイン・キャッスル | × | ○ | × | あまりくれない |
| 672 | ハーピィのはねぼうき | × | × | ○ | あまりくれない |
| 674 | あくまかがみのぎしき | ○ | ○ | ○ | よくくれる |
| 679 | ローのいのり | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 682 | ねずみとり | × | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 687 | てんぐのうちわ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
| 688 | シモッチによるふくさよう | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
| 708 | コスモクイーン | × | × | × | 全然くれない |
| 773 | ソードハンター | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
| 777 | スパイク・ヘッド | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
| 779 | サテライト・キャノン | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 781 | せんのう-ブレイン・コントロール | ○ | × | × | あまりくれない |
| 786 | あくまばらい | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 797 | ぜったいぼうぎょしょうぐん | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 799 | サイバティック・ワイバーン | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 843 | フレイムキラー | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
遊:遊戯デッキ 海:海馬デッキ 城:城之内デッキ
○=最初から使用可能 △=ペガサスに5回勝ってから使用可能 ×=使用不可
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない