423 ダイス・アルマジロ
カード詳細

ダイス・アルマジロ
No.423
通常モンスター
機械 森魔族
No.423
通常モンスター
機械 森魔族
★×6
攻撃 1650
守備 1800
コスト 43
攻撃 1650
守備 1800
コスト 43
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 69893315
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 69893315
説明文
からだをまるめると サイコロのような かたちになる アルマジロ
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 275 りくせんがた バグロス | 283 ホログラー | 286 ゲート・キーパー | 297 まかいのきかいへい | 355 メガソニック・アイ | 394 てつのサソリ | 405 キラー・マシーン | 406 カッター・ロボ | 410 カラクリグモ | 411 バット | 412 ギガテック・ウルフ | 413 きかいのへいたい | 414 シャベル・クラッシャー | 416 ブロッカー | 417 ミスター・ボンバー | 418 ゴルゴイル | 420 デビル・フランケン | 421 コマンダー | 422 じんぞうにんげん7ごう | 438 メタル・フィッシュ | 512 キャノン・ソルジャー | 514 ブレイブ・シザー | 544 たいほうだるま | 557 こうてつのきょしんぞう | 580 パトロール・ロボ | 585 メカニカルスネイル | 643 ディスク・マジシャン | 648 マシン・アタッカー | 724 メガトロン | 736 スフィア・ボム | 751 きどうとりでのギア・ゴーレム | 817 ユーフォータートル | 849 メカファルコン | 862 ソニックジャマー | 864 あらくれミサイルランチャー | 874 からくりにんじゃ・らいこう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 グリフォール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 サイガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 オオカミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 シルバー・フォング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 ケンタウロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 ダーク・グレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 ねむれるシシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 ファランクス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 フュージョニスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 キラーパンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 デーモン・ビーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 マスター・アン・エキスパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 プリヴェント・ラット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 スリーピィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481 バーグラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527 ミリス・レディエント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528 クラッシュマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
597 ペイルビースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
598 リトル・キメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 イビル・ラット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
629 よろいネズミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
642 イリュージョン・シープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815 きょだいネズミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822 すばやいモモンガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 ライジング・ワラビー |
ダイス・アルマジロを融合に使うモンスター
ダイス・アルマジロを生贄に使う儀式カード
なし