438 メタル・フィッシュ
カード詳細

メタル・フィッシュ
No.438
通常モンスター
機械 水魔族
No.438
通常モンスター
機械 水魔族
★×6
攻撃 1600
守備 1900
コスト 65
攻撃 1600
守備 1900
コスト 65
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 55998462
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 55998462
説明文
きんぞくのさかな するどいカッターに なっているおびれであいてをきりきざむ
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 275 りくせんがた バグロス | 283 ホログラー | 286 ゲート・キーパー | 297 まかいのきかいへい | 355 メガソニック・アイ | 394 てつのサソリ | 405 キラー・マシーン | 406 カッター・ロボ | 410 カラクリグモ | 411 バット | 412 ギガテック・ウルフ | 413 きかいのへいたい | 414 シャベル・クラッシャー | 416 ブロッカー | 417 ミスター・ボンバー | 418 ゴルゴイル | 420 デビル・フランケン | 421 コマンダー | 422 じんぞうにんげん7ごう | 512 キャノン・ソルジャー | 514 ブレイブ・シザー | 544 たいほうだるま | 557 こうてつのきょしんぞう | 580 パトロール・ロボ | 585 メカニカルスネイル | 643 ディスク・マジシャン | 724 メガトロン | 736 スフィア・ボム | 751 きどうとりでのギア・ゴーレム | 817 ユーフォータートル | 849 メカファルコン | 862 ソニックジャマー | 864 あらくれミサイルランチャー | 874 からくりにんじゃ・らいこう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 レア・フィッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 ルート・ウォーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 こうこつのマーメイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 ホワイト・ドルフィン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
494 レインボー・マリン・マーメイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
542 ナイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
543 たんぎょ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
546 ギョギョせんし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 うなばらのおんなせんし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
835 フライング・フィッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 かみなりウナギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 アングラーファットフィッシュ |
メタル・フィッシュを融合に使うモンスター
メタル・フィッシュを生贄に使う儀式カード
なし