412 ギガテック・ウルフ
カード詳細

ギガテック・ウルフ
No.412
通常モンスター
機械 森魔族
No.412
通常モンスター
機械 森魔族
★×5
攻撃 1200
守備 1400
コスト 5
攻撃 1200
守備 1400
コスト 5
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 08471389
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 08471389
説明文
ぜんしんがこうてつでできたオオカミ するどくとがったキバでかみついてくる
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 283 ホログラー | 394 てつのサソリ | 406 カッター・ロボ | 410 カラクリグモ | 411 バット | 414 シャベル・クラッシャー | 416 ブロッカー | 417 ミスター・ボンバー | 418 ゴルゴイル | 420 デビル・フランケン | 421 コマンダー | 422 じんぞうにんげん7ごう | 544 たいほうだるま | 580 パトロール・ロボ | 585 メカニカルスネイル | 751 きどうとりでのギア・ゴーレム | 862 ソニックジャマー | 864 あらくれミサイルランチャー | 874 からくりにんじゃ・らいこう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 ダーク・グレイ | |||||||||||||||||||
121 ねむれるシシ | |||||||||||||||||||
188 ファランクス | |||||||||||||||||||
189 フュージョニスト | |||||||||||||||||||
202 デーモン・ビーバー | |||||||||||||||||||
255 プリヴェント・ラット | |||||||||||||||||||
282 スリーピィ | |||||||||||||||||||
481 バーグラー | |||||||||||||||||||
527 ミリス・レディエント | |||||||||||||||||||
598 リトル・キメラ | |||||||||||||||||||
604 イビル・ラット | |||||||||||||||||||
629 よろいネズミ | |||||||||||||||||||
642 イリュージョン・シープ | |||||||||||||||||||
822 すばやいモモンガ | |||||||||||||||||||
875 ライジング・ワラビー |
ギガテック・ウルフを融合に使うモンスター
ギガテック・ウルフを生贄に使う儀式カード
なし