508 メカ・ザウルス
カード詳細

メカ・ザウルス
No.508
通常モンスター
機械 土魔族
No.508
通常モンスター
機械 土魔族
★×6
攻撃 1800
守備 1400
コスト 43
攻撃 1800
守備 1400
コスト 43
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 89112729
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 89112729
説明文
きょうりゅうがたのきかい かたうでに そうびしているビームほうでこうげき
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 124 アイアン・ハート | 275 りくせんがた バグロス | 283 ホログラー | 286 ゲート・キーパー | 297 まかいのきかいへい | 355 メガソニック・アイ | 388 ふりこやいばのごうもんきかい | 394 てつのサソリ | 405 キラー・マシーン | 406 カッター・ロボ | 408 きかいのきょへい | 410 カラクリグモ | 411 バット | 412 ギガテック・ウルフ | 413 きかいのへいたい | 414 シャベル・クラッシャー | 416 ブロッカー | 417 ミスター・ボンバー | 418 ゴルゴイル | 419 ギガント | 420 デビル・フランケン | 421 コマンダー | 422 じんぞうにんげん7ごう | 423 ダイス・アルマジロ | 438 メタル・フィッシュ | 512 キャノン・ソルジャー | 513 おうしつまえのガーディアン | 514 ブレイブ・シザー | 544 たいほうだるま | 557 こうてつのきょしんぞう | 580 パトロール・ロボ | 585 メカニカルスネイル | 643 ディスク・マジシャン | 648 マシン・アタッカー | 724 メガトロン | 736 スフィア・ボム | 751 きどうとりでのギア・ゴーレム | 817 ユーフォータートル | 849 メカファルコン | 862 ソニックジャマー | 864 あらくれミサイルランチャー | 874 からくりにんじゃ・らいこう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ソード・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 にとうをもつキング・レックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 マンモスのはかば | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 ワイルド・ラプター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 しかばねをむさぼるりゅう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 トモザウルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 ツーマウス・ダークルーラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
568 きょうりゅうじん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570 トラコドン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
573 ベビー・ティーレックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887 ロングノーズブルーマンモス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890 ルートドラゴンウッド |
メカ・ザウルスを融合に使うモンスター
- 409 メタル・ドラゴン
メカ・ザウルスを生贄に使う儀式カード
なし