イシズ
デッキ
No | カード名 | 攻撃 | 守備 | ★ | 種族 | 召喚魔族 | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | フュージョニスト | 900 | 700 | 3 | 獣 | 森魔族 | 3 |
239 | ヴィシュワ・ランディー | 900 | 700 | 3 | 戦士 | 黒魔族 | 2 |
243 | ウォーター・エレメント | 900 | 700 | 3 | 水 | 水魔族 | 2 |
247 | ルート・ウォーター | 900 | 800 | 3 | 魚 | 水魔族 | 3 |
266 | つるぎのじょおう | 900 | 700 | 3 | 戦士 | 風魔族 | 2 |
321 | あくまのくちづけ | 2 | |||||
341 | てんしのいきち | 1 | |||||
348 | ひかりのごふうけん | 1 | |||||
349 | ろくぼうせいのじゅばく | 2 | |||||
395 | ダンシング・エルフ | 300 | 200 | 1 | 天使 | 森魔族 | 2 |
429 | きまぐれのめがみ | 950 | 700 | 3 | 天使 | 白魔族 | 2 |
510 | わらうハナ | 900 | 500 | 3 | 植物 | 森魔族 | 3 |
530 | エルディーン | 950 | 1000 | 3 | 魔法使い | 黒魔族 | 2 |
572 | さばきをくだすじょてい | 2100 | 1700 | 7 | 戦士 | 土魔族 | 2 |
592 | ミューズのてんし | 850 | 900 | 3 | 天使 | 白魔族 | 2 |
708 | コスモクイーン | 2900 | 2450 | 9 | 魔法使い | 神魔族 | 2 |
813 | サイバーポッド | 900 | 900 | 3 | 岩石 | 黒魔族 | 3 |
832 | オベリスクのきょしんへい | 4000 | 4000 | 12 | 戦士 | 神魔族 | 1 |
894 | おおあらし | 1 | |||||
896 | はかほりグール | 2 |
くれるカード
No | カード名 | 遊 | 海 | 城 | くれやすさ |
---|---|---|---|---|---|
83 | やみくらましのしろ | × | ○ | × | 普通にくれる |
84 | カードをかるしにがみ | × | ○ | × | 普通にくれる |
85 | やみまかいのはおう | × | ○ | × | 普通にくれる |
86 | バロックス | × | ○ | × | あまりくれない |
87 | ダーク・キメラ | × | ○ | × | 普通にくれる |
88 | メタル・ガーディアン | × | ○ | × | あまりくれない |
103 | てんしょくのまきょう | × | ○ | × | あまりくれない |
110 | とうほうのえいゆう | × | × | ○ | あまりくれない |
120 | ドリーム・ピエロ | ○ | × | × | あまりくれない |
128 | ラムーン | × | ○ | × | よくくれる |
132 | 13にんめのまいそうしゃ | × | ○ | × | あまりくれない |
146 | ドクロのじいん | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
153 | しにがみのドクロイゾ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
162 | あくまのちえ | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
196 | アンモ・ナイト | × | × | ○ | 普通にくれる |
213 | アクア・マドール | × | ○ | × | あまりくれない |
235 | もりのじゅうにん ウダン | ○ | × | × | あまりくれない |
236 | めいかいのばんにん | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
246 | たましいをかるもの | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
251 | こうこつのマーメイド | ○ | ○ | ○ | よくくれる |
258 | ぬまちのまじゅうおう | × | × | ○ | 普通にくれる |
262 | アイルのしょうけんし | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
284 | おんみょうし タオ | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
286 | ゲート・キーパー | × | × | ○ | あまりくれない |
290 | つきのししゃ | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
293 | でんせつのけんごう マサキ | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
294 | まそうきし ドラゴネス | ○ | × | × | あまりくれない |
299 | オトメ | × | ○ | × | あまりくれない |
319 | ましょうのつき | × | ○ | ○ | よくくれる |
341 | てんしのいきち | × | × | ○ | あまりくれない |
346 | ちゅうやのおおかじ | × | △ | × | あまりくれない |
354 | くいぐるみ | × | △ | × | よくくれる |
362 | せんねんのたて | × | × | × | 全然くれない |
365 | デビルズ・ミラー | × | × | × | 全然くれない |
407 | きかいおう | × | × | ○ | 普通にくれる |
414 | シャベル・クラッシャー | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
426 | ストーン・ドラゴン | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
427 | カイザー・ドラゴン | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
433 | エンシェント・エルフ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
434 | うつくしきまものつかい | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
442 | アクア・ドラゴン | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
450 | ふくしゅうのカッパ | ○ | × | × | 普通にくれる |
453 | せんねんゴーレム | ○ | × | × | 普通にくれる |
468 | クイーン・バード | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
487 | フラワー・ウルフ | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
493 | マハー・ヴァイロ | × | × | ○ | あまりくれない |
495 | ミュージシャン・キング | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
496 | ウィルミー | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
508 | メカ・ザウルス | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
509 | ブラキオレイドス | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
525 | やまのせいれい | ○ | ○ | ○ | よくくれる |
532 | ヂェミナイ・エルフ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
543 | たんぎょ | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
546 | ギョギョせんし | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
551 | ダーク・エルフ | × | ○ | × | あまりくれない |
553 | マタンゴ | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
557 | こうてつのきょしんぞう | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
566 | ヨルムンガルド | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
567 | まかいのイバラ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
570 | トラコドン | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
576 | ツンドラのおおサソリ | ○ | ○ | ○ | よくくれる |
584 | ふういんのくさり | ○ | ○ | × | あまりくれない |
593 | ほのおをくらうおおガメ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
620 | スネーク・パーム | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
622 | セイレーン | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
639 | すいりくりょうようバグロス | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
676 | おどりによるゆうはつ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
685 | りゅうさんのたまったおとしあな | × | × | ○ | あまりくれない |
698 | コスモクイーンのいのり | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
780 | ミュータント・クラブ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
795 | デュナミス・ヴァルキリア | × | △ | × | あまりくれない |
796 | ガーネシア・エレファンティス | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
801 | げんかくなろうまじゅつし | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
803 | シャイン・アビス | ○ | ○ | × | 普通にくれる |
828 | セレモニーベル | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
853 | かめんじゅじゅつしカースド・ギュラ | ○ | ○ | × | 普通にくれる |
854 | かめんまじゅうマスクド・ヘルレイザー | ○ | ○ | × | あまりくれない |
880 | メルキドしめんじゅう | ○ | ○ | × | あまりくれない |
881 | めじゃしんヌヴィア | ○ | ○ | × | あまりくれない |
882 | かめんまじゅうデス・ガーディウス | ○ | ○ | × | あまりくれない |
890 | ルートドラゴンウッド | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
891 | へいわのししゃ | × | ○ | × | あまりくれない |
900 | 7カード | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
遊:遊戯デッキ 海:海馬デッキ 城:城之内デッキ
○=最初から使用可能 △=ペガサスに5回勝ってから使用可能 ×=使用不可
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない