426 ストーン・ドラゴン
カード詳細

ストーン・ドラゴン
No.426
通常モンスター
岩石 土魔族
No.426
通常モンスター
岩石 土魔族
★×7
攻撃 2000
守備 2300
コスト 8
攻撃 2000
守備 2300
コスト 8
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 68171737
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 68171737
説明文
ぜんしんがいわでできているドラゴン がんせきのこうげきはきょうりょくだ
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| イシズ | 普通にくれる |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 4 ベビー・ドラゴン | 7 とりでをまもるよくりゅう | 10 あんこくのドラゴン | 11 ソード・ドラゴン | 31 デビル・ドラゴン | 73 リバイアサン | 81 しかばねをむさぼるりゅう | 94 ちをはうドラゴン | 97 ドラゴン・ゾンビ | 122 ヤマタノドラゴンえまき | 138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | 168 あんこくかえんりゅう | 200 プチリュウ | 296 ワンアイド・シールドドラゴン | 298 まとうをもつじゃりゅう | 353 タクリミノス | 357 ヤマドラン | 409 メタル・ドラゴン | 424 スカイ・ドラゴン | 425 サンダー・ドラゴン | 448 スパイクシードラ | 545 スケルゴン | 555 レッド・ドラゴン | 561 レッサー・ドラゴン | 603 フェアリー・ドラゴン | 712 メテオ・ドラゴン | 741 ロード・オブ・ドラゴン | 827 ドラゴンフライ | 837 ドラゴンにのるワイバーン | 856 ボーンハイマー | 865 ドラゴンパイレーツ・ソルジャー | 890 ルートドラゴンウッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 がんくつまじんオーガ・ロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 がんせきのきょへい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
167 たいこのつぼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
237 はにわ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
244 マグマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
257 ストーン・アルマジラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
263 ウォー・アース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
366 めいきゅうへき-ラビリンス・ウォール- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
454 はかいのゴーレム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
455 ガンロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
456 いわのせんし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
457 ストーン・ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
505 プリズマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
515 イースターとうのモアイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
516 ムカムカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
517 サンド・ストーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
558 ポット・ザ・トリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
591 メタモルポッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
623 どろにひそみすむもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
632 ストーンジャイアント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
738 マグネット・ウォリアー・アルファ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
748 アステカのせきぞう | ||||||||||||||||||||||||||||||||
757 マグネット・ウォリアー・ベータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
813 サイバーポッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
841 カオスポッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
850 マグネット・ウォリアー・ガンマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
886 スフィラスレディ |
ストーン・ドラゴンを融合に使うモンスター
- 69 サウザンド・ドラゴン
- 531 サンド・ウィッチ
- 571 みつりんのこくりゅうおう
- 613 そうとうのサンダー・ドラゴン
- 726 ドラゴン・エッガー
- 737 ダイヤモンド・ドラゴン
- 844 ビッグバンドラゴン
ストーン・ドラゴンを生贄に使う儀式カード
なし