10 あんこくのドラゴン
カード詳細

あんこくのドラゴン
No.10
通常モンスター
ドラゴン 黒魔族
No.10
通常モンスター
ドラゴン 黒魔族
★×5
攻撃 1500
守備 800
コスト 7
攻撃 1500
守備 800
コスト 7
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ×(使用不可)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 87564352
海馬デッキ ×(使用不可)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 87564352
説明文
くらやみの おくふかくにせいそくする ドラゴン めはあまりよくない
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 17 ふういんされしもののみぎあし | 18 ふういんされしもののひだりあし | 19 ふういんされしもののみぎうで | 20 ふういんされしもののひだりうで | 21 ふういんされしエクゾディア | 34 やみ・どうけしのサギー | 58 クリボー | 59 マンモスのはかば | 75 ひとくいしょくぶつ | 83 やみくらましのしろ | 102 やみのかめん | 103 てんしょくのまきょう | 104 くろまぞくのカーテン | 112 いのちをしょくするもの | 115 カオス・ウィザード | 129 ねむりこ | 136 まじん デスサタン | 146 ドクロのじいん | 148 やみをつかさどるかげ | 149 ランプのまじん | 164 ゼミアのかみ | 169 しんえんのめいおう | 173 ダーク・プリズナー | 175 まてんろう | 178 キラー・ザ・クロー | 179 サターナ | 182 かめんどうけ | 190 レッド・エース | 220 かめんまどうし | 224 トラップ・マスター | 231 ウッド・ジョーカー | 233 あんこくまじん ナイトメア | 236 めいかいのばんにん | 239 ヴィシュワ・ランディー | 253 エンジェル・まじょ | 259 こだいまどうし | 267 あくのむめいせんし | 268 やみにしたがうもの | 269 はかいしん ヴァサーゴ | 271 メギラス・ライト | 279 キング・スモーク | 288 ダーク・アーティスト | 387 まほうのランプ | 530 エルディーン | 563 やねうらのもののけ | 574 くろきもりのウィッチ | 578 レオ・ウィザード | 600 ロックメイス | 628 みならいまじょ | 649 ヒビキメ | 728 トゥーン・マーメイド | 741 ロード・オブ・ドラゴン | 744 ハンニバル・ネクロマンサー | 761 ワイバーンのせんし | 766 だいだバッター | 772 デス・ソーサラー | 813 サイバーポッド | 821 ジャイアントウィルス | 848 せいしんきせいたい | 877 アイアン・フェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ベビー・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 とりでをまもるよくりゅう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 ヤマタノドラゴンえまき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 プチリュウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 ワンアイド・シールドドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 まとうをもつじゃりゅう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
561 レッサー・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603 フェアリー・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
741 ロード・オブ・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
827 ドラゴンフライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
856 ボーンハイマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
865 ドラゴンパイレーツ・ソルジャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890 ルートドラゴンウッド |
あんこくのドラゴンを融合に使うモンスター
- 11 ソード・ドラゴン
- 69 サウザンド・ドラゴン
- 73 リバイアサン
- 97 ドラゴン・ゾンビ
- 386 ハーピィズペットドラゴン
- 409 メタル・ドラゴン
- 425 サンダー・ドラゴン
- 426 ストーン・ドラゴン
- 443 シー・キング・ドラゴン
- 448 スパイクシードラ
- 545 スケルゴン
- 551 ダーク・エルフ
- 571 みつりんのこくりゅうおう
- 613 そうとうのサンダー・ドラゴン
- 726 ドラゴン・エッガー
- 737 ダイヤモンド・ドラゴン
- 844 ビッグバンドラゴン
あんこくのドラゴンを生贄に使う儀式カード
なし