877 アイアン・フェイス
カード詳細

アイアン・フェイス
No.877
通常モンスター
戦士 黒魔族
No.877
通常モンスター
戦士 黒魔族
★×4
攻撃 1150
守備 550
コスト 112
攻撃 1150
守備 550
コスト 112
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 53076430
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 53076430
説明文
てつのかめんにおおわれているが それがとれると せんいをそうしつする
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| パンドラ | あまりくれない |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 100 かくとうせんしアルティメーター | 107 シャドウ・ファイター | 110 とうほうのえいゆう | 118 ものかげのきょうりょくしゃ | 138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | 147 モンスター・エッグ | 156 ハードアーマー | 160 マグネッツ1ごう | 161 マグネッツ2ごう | 166 なぞのくぐつし | 172 アーメイル | 182 かめんどうけ | 185 コピックス | 195 ドローン | 214 シエンのかげむしゃ | 224 トラップ・マスター | 226 デス・ストーカー | 231 ウッド・ジョーカー | 235 もりのじゅうにん ウダン | 236 めいかいのばんにん | 239 ヴィシュワ・ランディー | 250 ヒョウ | 262 アイルのしょうけんし | 266 つるぎのじょおう | 267 あくのむめいせんし | 280 おうざのしゅごしゃ | 290 つきのししゃ | 293 でんせつのけんごう マサキ | 362 せんねんのたて | 399 いこくのけんし | 469 ブルー・にんじゃ | 586 ドッペルゲンガー | 635 じょおうのかげむしゃ | 753 ランドスターのけんし | 758 ビッグ・シールド・ガードナー | 819 カラテマン | 869 レアメタル・レディ | 870 レアメタル・ソルジャー | 872 ブーメラン・ボーイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283 ホログラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394 てつのサソリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 カッター・ロボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 カラクリグモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411 バット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 シャベル・クラッシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416 ブロッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
417 ミスター・ボンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418 ゴルゴイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 デビル・フランケン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
421 コマンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
422 じんぞうにんげん7ごう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544 たいほうだるま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
580 パトロール・ロボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
585 メカニカルスネイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
751 きどうとりでのギア・ゴーレム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
862 ソニックジャマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
864 あらくれミサイルランチャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
874 からくりにんじゃ・らいこう |
アイアン・フェイスを融合に使うモンスター
アイアン・フェイスを生贄に使う儀式カード
なし