852 バードマン
カード詳細

バードマン
No.852
通常モンスター
鳥獣 風魔族
No.852
通常モンスター
鳥獣 風魔族
★×6
攻撃 1800
守備 600
コスト 43
攻撃 1800
守備 600
コスト 43
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 30532390
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 30532390
説明文
とりせんにんによって せいぎのみかた バードマンへとうまれかわった
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| にんぎょう | あまりくれない |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 41 エルフのけんし | 43 カルボナーラせんし | 66 まもののかりうど | 78 アックス・レイダー | 93 よろいむしゃザンキ | 100 かくとうせんしアルティメーター | 107 シャドウ・ファイター | 110 とうほうのえいゆう | 118 ものかげのきょうりょくしゃ | 120 ドリーム・ピエロ | 127 アサシン | 138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | 147 モンスター・エッグ | 151 あかきけんのライムンドス | 156 ハードアーマー | 160 マグネッツ1ごう | 161 マグネッツ2ごう | 165 ジャジメント・ザ・ハンド | 166 なぞのくぐつし | 172 アーメイル | 182 かめんどうけ | 185 コピックス | 195 ドローン | 214 シエンのかげむしゃ | 224 トラップ・マスター | 225 のろわれしまけん | 226 デス・ストーカー | 231 ウッド・ジョーカー | 234 ざんしゅのびじょ | 235 もりのじゅうにん ウダン | 236 めいかいのばんにん | 239 ヴィシュワ・ランディー | 250 ヒョウ | 256 いじげんのせんし | 262 アイルのしょうけんし | 266 つるぎのじょおう | 267 あくのむめいせんし | 280 おうざのしゅごしゃ | 290 つきのししゃ | 293 でんせつのけんごう マサキ | 294 まそうきし ドラゴネス | 299 オトメ | 352 おんなけんし カナン | 354 くいぐるみ | 362 せんねんのたて | 369 ウォール・シャドウ | 399 いこくのけんし | 434 うつくしきまものつかい | 469 ブルー・にんじゃ | 502 ドラゴヒューマン | 553 マタンゴ | 554 バーバリアン1ごう | 559 オシロ・ヒーロー | 586 ドッペルゲンガー | 621 サキュバス・ナイト | 635 じょおうのかげむしゃ | 641 おうざのしんりゃくしゃ | 649 ヒビキメ | 753 ランドスターのけんし | 754 サイバー・レイダー | 758 ビッグ・シールド・ガードナー | 765 リトル・ウィンガード | 775 しんかいのせんし | 797 ぜったいぼうぎょしょうぐん | 819 カラテマン | 838 ロケットせんし | 869 レアメタル・レディ | 870 レアメタル・ソルジャー | 872 ブーメラン・ボーイ | 877 アイアン・フェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 タイホーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 ハーピィ・レディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 ほんのせいれい ホーク・ビショップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 セイント・バード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 ミラージュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 スピック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 ドレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466 スカイ・ハンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468 クイーン・バード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
491 クジャック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538 コケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
552 ワイバーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
581 タクヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595 アブソリューター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636 かんむりをいただくあおきつばさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
829 ソニックバード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
878 アンブレラ・キメラ |
バードマンを融合に使うモンスター
バードマンを生贄に使う儀式カード
なし