467 こうようちょう
カード詳細

こうようちょう
No.467
通常モンスター
鳥獣 炎魔族
No.467
通常モンスター
鳥獣 炎魔族
★×7
攻撃 2300
守備 1800
コスト 8
攻撃 2300
守備 1800
コスト 8
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 46696593
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 46696593
説明文
ぜんしんが まっかにもえており はばたくと ひのこをまきちらす
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| にんぎょう | あまりくれない |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 15 ほのおのけんし | 40 つぼまじん | 68 ガルーザス | 101 じゃえんのつばさ | 133 ほのおのきし キラー | 142 ほのおをあやつるもの | 154 ファイヤー・デビル | 157 かえんそう | 168 あんこくかえんりゅう | 172 アーメイル | 176 ファイヤー・アイ | 210 スティング | 214 シエンのかげむしゃ | 215 フレイム・ゴースト | 242 うんめいのろうそく | 244 マグマン | 272 マブラス | 291 ほのおのまじん | 390 ランチャースパイダー | 407 きかいおう | 409 メタル・ドラゴン | 417 ミスター・ボンバー | 473 すざく | 519 ファイヤー・クラーケン | 555 レッド・ドラゴン | 644 フレイム・ヴァイパー | 714 ファイヤー・ウイング・ペガサス | 726 ドラゴン・エッガー | 736 スフィア・ボム | 817 ユーフォータートル | 827 ドラゴンフライ | 843 フレイムキラー | 844 ビッグバンドラゴン | 845 バーニングソルジャー | 846 ミスターボルケーノ | 847 ほのおのけんごう | 857 フレイムダンサー | 858 バーニングフェニックス | 859 ほむらのみかど | 864 あらくれミサイルランチャー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 タイホーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 ハーピィ・レディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 ハーピィ・レディ さんしまい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 ほんのせいれい ホーク・ビショップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 ミラージュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 スピック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 マブラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 ドレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
464 ウイング・イーグル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465 さばきのタカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468 クイーン・バード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521 デス・バード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 きょだいなかいちょう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538 コケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
552 ワイバーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
577 カラスてんぐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595 アブソリューター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852 バードマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
858 バーニングフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
878 アンブレラ・キメラ |
こうようちょうを融合に使うモンスター
なし
こうようちょうを生贄に使う儀式カード
なし