キース
パスワード「45442120」を入力することで戦えるようになります。
デッキ
No | カード名 | 攻撃 | 守備 | ★ | 種族 | 召喚魔族 | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | マーダーサーカス・ゾンビ | 1350 | 0 | 4 | アンデット | 悪魔魔族 | 3 |
283 | ホログラー | 1100 | 700 | 4 | 機械 | 白魔族 | 3 |
325 | きかいかいぞうこうじょう | 3 | |||||
335 | やみ | 2 | |||||
336 | ブラック・ホール | 1 | |||||
337 | サンダー・ボルト | 1 | |||||
342 | ちりょうのかみ ディアン・ケト | 1 | |||||
347 | かえんじごく | 1 | |||||
348 | ひかりのごふうけん | 1 | |||||
388 | ふりこやいばのごうもんきかい | 1750 | 2000 | 6 | 機械 | 黒魔族 | 1 |
390 | ランチャースパイダー | 2200 | 2500 | 8 | 機械 | 炎魔族 | 1 |
392 | メタル・デビルゾア | 3000 | 2300 | 9 | 機械 | 悪魔魔族 | 1 |
502 | ドラゴヒューマン | 1300 | 1100 | 4 | 戦士 | 土魔族 | 3 |
514 | ブレイブ・シザー | 1300 | 1000 | 4 | 機械 | 悪魔魔族 | 3 |
580 | パトロール・ロボ | 1100 | 900 | 4 | 機械 | 悪魔魔族 | 3 |
643 | ディスク・マジシャン | 1350 | 1000 | 4 | 機械 | 悪魔魔族 | 3 |
657 | きょだいか | 1 | |||||
686 | ばんのうじらいグレイモヤ | 1 | |||||
723 | スロットマシーン | 2000 | 2300 | 7 | 機械 | 悪魔魔族 | 1 |
724 | メガトロン | 1400 | 2000 | 6 | 機械 | 悪魔魔族 | 1 |
743 | リボルバー・ドラゴン | 2600 | 2200 | 8 | 機械 | 黒魔族 | 2 |
779 | サテライト・キャノン | 2000 | 1500 | 6 | 機械 | 雷魔族 | 1 |
895 | ししゃそせい | 1 | |||||
897 | げきりゅうそう | 1 |
くれるカード
No | カード名 | 遊 | 海 | 城 | くれやすさ |
---|---|---|---|---|---|
36 | メデューサのぼうれい | × | △ | × | あまりくれない |
93 | よろいむしゃザンキ | × | △ | × | あまりくれない |
94 | ちをはうドラゴン | × | △ | × | 普通にくれる |
95 | マーダーサーカス | × | △ | × | あまりくれない |
96 | よろいむしゃゾンビ | × | △ | × | あまりくれない |
97 | ドラゴン・ゾンビ | × | △ | × | よくくれる |
98 | マーダーサーカス・ゾンビ | × | △ | × | 普通にくれる |
99 | ゴーストおう-パンプキング- | × | △ | × | 普通にくれる |
124 | アイアン・ハート | × | ○ | × | あまりくれない |
275 | りくせんがた バグロス | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
286 | ゲート・キーパー | × | × | ○ | あまりくれない |
297 | まかいのきかいへい | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
325 | きかいかいぞうこうじょう | × | ○ | ○ | あまりくれない |
341 | てんしのいきち | × | × | ○ | あまりくれない |
346 | ちゅうやのおおかじ | × | △ | × | あまりくれない |
355 | メガソニック・アイ | × | × | △ | よくくれる |
358 | ホーリー・ナイト・ドラゴン | △ | × | × | 普通にくれる |
370 | めいきゅうのませんしゃ | × | × | △ | 普通にくれる |
388 | ふりこやいばのごうもんきかい | × | × | ○ | 普通にくれる |
390 | ランチャースパイダー | × | × | ○ | 普通にくれる |
391 | デビルゾア | × | × | ○ | 普通にくれる |
392 | メタル・デビルゾア | × | × | ○ | あまりくれない |
405 | キラー・マシーン | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
407 | きかいおう | × | × | ○ | よくくれる |
408 | きかいのきょへい | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
409 | メタル・ドラゴン | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
412 | ギガテック・ウルフ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
413 | きかいのへいたい | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
415 | メカ・ハンター | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
416 | ブロッカー | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
418 | ゴルゴイル | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
419 | ギガント | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
423 | ダイス・アルマジロ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
424 | スカイ・ドラゴン | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
438 | メタル・フィッシュ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
441 | サイボーグ・バス | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
443 | シー・キング・ドラゴン | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
483 | ガルヴァス | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
508 | メカ・ザウルス | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
512 | キャノン・ソルジャー | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
513 | おうしつまえのガーディアン | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
522 | きょだいなかいちょう | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
526 | ネック・ハンター | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
557 | こうてつのきょしんぞう | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
575 | ふかきもりのちょうろう | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
594 | バラにすむあくりょう | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
627 | キャット・レディ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
645 | ロイヤルガード | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
648 | マシン・アタッカー | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
658 | メタルか | × | ○ | ○ | 普通にくれる |
678 | せんねんげんじんのふっかつ | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
685 | りゅうさんのたまったおとしあな | × | × | ○ | あまりくれない |
691 | エビルナイト・ドラゴンのふっかつ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
705 | トライホーン・ドラゴン | × | × | × | 全然くれない |
706 | エビルナイト・ドラゴン | × | × | × | 全然くれない |
707 | スカルビショップ | ○ | ○ | ○ | よくくれる |
723 | スロットマシーン | × | △ | × | あまりくれない |
724 | メガトロン | × | △ | × | 普通にくれる |
736 | スフィア・ボム | × | △ | × | 普通にくれる |
743 | リボルバー・ドラゴン | × | △ | × | あまりくれない |
752 | じんぞうにんげん-サイコ・ショッカー | × | × | ○ | あまりくれない |
777 | スパイク・ヘッド | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
779 | サテライト・キャノン | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
789 | ごうよくなつぼ | × | × | ○ | 普通にくれる |
791 | ヘルゲート・ソード | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
793 | パンサーガール | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
799 | サイバティック・ワイバーン | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
817 | ユーフォータートル | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
818 | びょうさつのあんさつしゃ | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
849 | メカファルコン | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
900 | 7カード | ○ | ○ | ○ | あまりくれない |
遊:遊戯デッキ 海:海馬デッキ 城:城之内デッキ
○=最初から使用可能 △=ペガサスに5回勝ってから使用可能 ×=使用不可
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない