643 ディスク・マジシャン
カード詳細

ディスク・マジシャン
No.643
通常モンスター
機械 悪魔魔族
No.643
通常モンスター
機械 悪魔魔族
★×4
攻撃 1350
守備 1000
コスト 150
攻撃 1350
守備 1000
コスト 150
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 76446915
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 76446915
説明文
みずからをえんばんのなかにふういんし こうげきをするとき じったいをだす
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 17 ふういんされしもののみぎあし | 18 ふういんされしもののひだりあし | 19 ふういんされしもののみぎうで | 20 ふういんされしもののひだりうで | 21 ふういんされしエクゾディア | 34 やみ・どうけしのサギー | 104 くろまぞくのカーテン | 115 カオス・ウィザード | 129 ねむりこ | 179 サターナ | 190 レッド・エース | 220 かめんまどうし | 253 エンジェル・まじょ | 259 こだいまどうし | 268 やみにしたがうもの | 387 まほうのランプ | 530 エルディーン | 574 くろきもりのウィッチ | 628 みならいまじょ | 730 ダーク・アイズ・イリュージョニスト | 731 サクリファイス | 733 せんがんのじゃきょうしん | 734 サウザンド・アイズ・サクリファイス | 739 まどうけリジョン | 741 ロード・オブ・ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283 ホログラー | |||||||||||||||||||||||||
394 てつのサソリ | |||||||||||||||||||||||||
406 カッター・ロボ | |||||||||||||||||||||||||
410 カラクリグモ | |||||||||||||||||||||||||
411 バット | |||||||||||||||||||||||||
412 ギガテック・ウルフ | |||||||||||||||||||||||||
414 シャベル・クラッシャー | |||||||||||||||||||||||||
416 ブロッカー | |||||||||||||||||||||||||
417 ミスター・ボンバー | |||||||||||||||||||||||||
418 ゴルゴイル | |||||||||||||||||||||||||
420 デビル・フランケン | |||||||||||||||||||||||||
421 コマンダー | |||||||||||||||||||||||||
422 じんぞうにんげん7ごう | |||||||||||||||||||||||||
514 ブレイブ・シザー | |||||||||||||||||||||||||
544 たいほうだるま | |||||||||||||||||||||||||
580 パトロール・ロボ | |||||||||||||||||||||||||
585 メカニカルスネイル | |||||||||||||||||||||||||
751 きどうとりでのギア・ゴーレム | |||||||||||||||||||||||||
862 ソニックジャマー | |||||||||||||||||||||||||
864 あらくれミサイルランチャー | |||||||||||||||||||||||||
874 からくりにんじゃ・らいこう |
ディスク・マジシャンを融合に使うモンスター
ディスク・マジシャンを生贄に使う儀式カード
なし