542 ナイル
カード詳細

ナイル
No.542
通常モンスター
魚 水魔族
No.542
通常モンスター
魚 水魔族
★×5
攻撃 1400
守備 1600
コスト 14
攻撃 1400
守備 1600
コスト 14
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 33178416
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 33178416
説明文
ぜんしんにハリがはえているさかな はらのしたからミサイルをはっしゃ
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| レアハンター | あまりくれない |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 283 ホログラー | 394 てつのサソリ | 406 カッター・ロボ | 410 カラクリグモ | 411 バット | 412 ギガテック・ウルフ | 414 シャベル・クラッシャー | 416 ブロッカー | 417 ミスター・ボンバー | 418 ゴルゴイル | 420 デビル・フランケン | 421 コマンダー | 422 じんぞうにんげん7ごう | 514 ブレイブ・シザー | 544 たいほうだるま | 580 パトロール・ロボ | 585 メカニカルスネイル | 643 ディスク・マジシャン | 751 きどうとりでのギア・ゴーレム | 862 ソニックジャマー | 864 あらくれミサイルランチャー | 874 からくりにんじゃ・らいこう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 ルート・ウォーター | ||||||||||||||||||||||
251 こうこつのマーメイド | ||||||||||||||||||||||
436 ホワイト・ドルフィン | ||||||||||||||||||||||
543 たんぎょ | ||||||||||||||||||||||
546 ギョギョせんし | ||||||||||||||||||||||
626 うなばらのおんなせんし | ||||||||||||||||||||||
835 フライング・フィッシュ | ||||||||||||||||||||||
876 かみなりウナギ | ||||||||||||||||||||||
888 アングラーファットフィッシュ |
ナイルを融合に使うモンスター
- 230 レア・フィッシュ
- 438 メタル・フィッシュ
- 440 レインボー・フィッシュ
- 617 マリン・ビースト
ナイルを生贄に使う儀式カード
なし