230 レア・フィッシュ
カード詳細

レア・フィッシュ
No.230
通常モンスター
魚 水魔族
No.230
通常モンスター
魚 水魔族
★×5
攻撃 1500
守備 1200
コスト 7
攻撃 1500
守備 1200
コスト 7
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 80516007
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 80516007
説明文
けもののあたまをもつ めずらしい さかな せいかくはとてもきょうぼう
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| りゅうざき | 普通にくれる |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 23 じゃあくなるワーム・ビースト | 46 グリフォール | 47 サイガー | 61 オオカミ | 65 シルバー・フォング | 91 ケンタウロス | 113 ダーク・グレイ | 121 ねむれるシシ | 155 ラーバス | 159 ディッグ・ビーク | 163 サファイヤ・リサーク | 187 ヘルゲート・ディーグ | 188 ファランクス | 189 フュージョニスト | 201 キラーパンダ | 202 デーモン・ビーバー | 212 バビロン | 248 マスター・アン・エキスパート | 252 キャッツ・フェアリー | 255 プリヴェント・ラット | 282 スリーピィ | 384 ダーク・ラビット | 404 シーホース | 481 バーグラー | 496 ウィルミー | 527 ミリス・レディエント | 541 ハネハネ | 587 モン・ラーバス | 598 リトル・キメラ | 604 イビル・ラット | 607 グレード・ビル | 629 よろいネズミ | 642 イリュージョン・シープ | 778 ビックフット | 815 きょだいネズミ | 822 すばやいモモンガ | 875 ライジング・ワラビー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 ルート・ウォーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 こうこつのマーメイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 ホワイト・ドルフィン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
542 ナイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
543 たんぎょ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
546 ギョギョせんし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 うなばらのおんなせんし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
835 フライング・フィッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 かみなりウナギ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 アングラーファットフィッシュ |
レア・フィッシュを融合に使うモンスター
- 438 メタル・フィッシュ
- 440 レインボー・フィッシュ
- 617 マリン・ビースト
レア・フィッシュを生贄に使う儀式カード
なし