546 ギョギョせんし
カード詳細

ギョギョせんし
No.546
通常モンスター
魚 水魔族
No.546
通常モンスター
魚 水魔族
★×4
攻撃 1250
守備 900
コスト 130
攻撃 1250
守備 900
コスト 130
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 69750536
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 69750536
説明文
さかなにてあしがはえたぎょじんじゅう するどいはで かみついてくる
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 100 かくとうせんしアルティメーター | 107 シャドウ・ファイター | 110 とうほうのえいゆう | 118 ものかげのきょうりょくしゃ | 120 ドリーム・ピエロ | 138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | 147 モンスター・エッグ | 151 あかきけんのライムンドス | 156 ハードアーマー | 160 マグネッツ1ごう | 161 マグネッツ2ごう | 166 なぞのくぐつし | 172 アーメイル | 182 かめんどうけ | 185 コピックス | 195 ドローン | 214 シエンのかげむしゃ | 224 トラップ・マスター | 226 デス・ストーカー | 231 ウッド・ジョーカー | 235 もりのじゅうにん ウダン | 236 めいかいのばんにん | 239 ヴィシュワ・ランディー | 250 ヒョウ | 256 いじげんのせんし | 262 アイルのしょうけんし | 266 つるぎのじょおう | 267 あくのむめいせんし | 280 おうざのしゅごしゃ | 290 つきのししゃ | 293 でんせつのけんごう マサキ | 294 まそうきし ドラゴネス | 299 オトメ | 354 くいぐるみ | 362 せんねんのたて | 399 いこくのけんし | 469 ブルー・にんじゃ | 586 ドッペルゲンガー | 635 じょおうのかげむしゃ | 753 ランドスターのけんし | 758 ビッグ・シールド・ガードナー | 819 カラテマン | 869 レアメタル・レディ | 870 レアメタル・ソルジャー | 872 ブーメラン・ボーイ | 877 アイアン・フェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 ルート・ウォーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 こうこつのマーメイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 ホワイト・ドルフィン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
835 フライング・フィッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 かみなりウナギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 アングラーファットフィッシュ |
ギョギョせんしを融合に使うモンスター
- 230 レア・フィッシュ
- 404 シーホース
- 438 メタル・フィッシュ
- 440 レインボー・フィッシュ
- 542 ナイル
- 617 マリン・ビースト
- 626 うなばらのおんなせんし
ギョギョせんしを生贄に使う儀式カード
なし