545 スケルゴン
カード詳細

スケルゴン
No.545
通常モンスター
アンデット 悪魔魔族
No.545
通常モンスター
アンデット 悪魔魔族
★×6
攻撃 1700
守備 1900
コスト 65
攻撃 1700
守備 1900
コスト 65
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 32355828
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 32355828
説明文
ほねだけなのに くうちゅうをとぶことができる アンデットドラゴン
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| くじゃくまい | 普通にくれる |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 9 ヘルバウンド | 24 ワイト | 30 アンデット・ウォーリアー | 36 メデューサのぼうれい | 96 よろいむしゃゾンビ | 97 ドラゴン・ゾンビ | 98 マーダーサーカス・ゾンビ | 108 てまねきするはかば | 132 13にんめのまいそうしゃ | 135 ししゃのうで | 139 ブルーアイド・シルバーゾンビ | 146 ドクロのじいん | 153 しにがみのドクロイゾ | 154 ファイヤー・デビル | 197 ゾンビランプ | 203 ゴースト | 215 フレイム・ゴースト | 228 もりのしかばね | 241 やみのあんさつしゃ | 351 ヤランゾ | 359 2にん3きゃくゾンビ | 368 シャドウ・グール | 470 マジカル・ゴースト | 539 デッド・シャーク | 548 ホネネズミ | 556 さまよえるもうじゃ | 596 おおぐいグール | 855 オウガ・ヘッド・ゾンビ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ベビー・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
7 とりでをまもるよくりゅう | ||||||||||||||||||||||||||||
10 あんこくのドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
31 デビル・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
81 しかばねをむさぼるりゅう | ||||||||||||||||||||||||||||
94 ちをはうドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
97 ドラゴン・ゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||
122 ヤマタノドラゴンえまき | ||||||||||||||||||||||||||||
138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | ||||||||||||||||||||||||||||
168 あんこくかえんりゅう | ||||||||||||||||||||||||||||
200 プチリュウ | ||||||||||||||||||||||||||||
296 ワンアイド・シールドドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
298 まとうをもつじゃりゅう | ||||||||||||||||||||||||||||
353 タクリミノス | ||||||||||||||||||||||||||||
357 ヤマドラン | ||||||||||||||||||||||||||||
368 シャドウ・グール | ||||||||||||||||||||||||||||
425 サンダー・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
448 スパイクシードラ | ||||||||||||||||||||||||||||
561 レッサー・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
596 おおぐいグール | ||||||||||||||||||||||||||||
603 フェアリー・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
741 ロード・オブ・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
827 ドラゴンフライ | ||||||||||||||||||||||||||||
856 ボーンハイマー | ||||||||||||||||||||||||||||
865 ドラゴンパイレーツ・ソルジャー | ||||||||||||||||||||||||||||
890 ルートドラゴンウッド |
スケルゴンを融合に使うモンスター
- 11 ソード・ドラゴン
- 39 カース・オブ・ドラゴン
- 69 サウザンド・ドラゴン
- 73 リバイアサン
- 99 ゴーストおう-パンプキング-
- 386 ハーピィズペットドラゴン
- 409 メタル・ドラゴン
- 426 ストーン・ドラゴン
- 443 シー・キング・ドラゴン
- 564 きんいろのまぞう
- 571 みつりんのこくりゅうおう
- 613 そうとうのサンダー・ドラゴン
- 726 ドラゴン・エッガー
- 737 ダイヤモンド・ドラゴン
- 844 ビッグバンドラゴン
スケルゴンを生贄に使う儀式カード
なし