571 みつりんのこくりゅうおう
カード詳細

みつりんのこくりゅうおう
No.571
通常モンスター
ドラゴン 森魔族
No.571
通常モンスター
ドラゴン 森魔族
★×7
攻撃 2100
守備 1800
コスト 2
攻撃 2100
守備 1800
コスト 2
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 89832901
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 89832901
説明文
みつりんにせいそくする しっこくのドラゴン バリバリときをたべる
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 4 ベビー・ドラゴン | 7 とりでをまもるよくりゅう | 10 あんこくのドラゴン | 11 ソード・ドラゴン | 31 デビル・ドラゴン | 39 カース・オブ・ドラゴン | 73 リバイアサン | 81 しかばねをむさぼるりゅう | 94 ちをはうドラゴン | 97 ドラゴン・ゾンビ | 122 ヤマタノドラゴンえまき | 138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | 168 あんこくかえんりゅう | 200 プチリュウ | 296 ワンアイド・シールドドラゴン | 298 まとうをもつじゃりゅう | 353 タクリミノス | 357 ヤマドラン | 383 パロット・ドラゴン | 386 ハーピィズペットドラゴン | 409 メタル・ドラゴン | 424 スカイ・ドラゴン | 425 サンダー・ドラゴン | 426 ストーン・ドラゴン | 443 シー・キング・ドラゴン | 448 スパイクシードラ | 545 スケルゴン | 555 レッド・ドラゴン | 561 レッサー・ドラゴン | 603 フェアリー・ドラゴン | 712 メテオ・ドラゴン | 741 ロード・オブ・ドラゴン | 827 ドラゴンフライ | 837 ドラゴンにのるワイバーン | 856 ボーンハイマー | 865 ドラゴンパイレーツ・ソルジャー | 890 ルートドラゴンウッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 きのこマン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 ひとくいしょくぶつ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 ダーク・プラント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 かえんそう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 マンイーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 アルラウネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 ヤシのき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 さとりのろうじゅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 りょくじゅのれいおう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
488 レインボー・フラワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
489 マグナム・リリィ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 わらうハナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511 ビーン・ソルジャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
547 グリグル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
567 まかいのイバラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
579 しんえんにさくはな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
588 いのちあるかびん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589 テンタクル・プラント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 バラにすむあくりょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 スネーク・パーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637 トレント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638 こうようのじょおう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
830 キラー・トマト |
みつりんのこくりゅうおうを融合に使うモンスター
- 69 サウザンド・ドラゴン
- 613 そうとうのサンダー・ドラゴン
- 726 ドラゴン・エッガー
- 844 ビッグバンドラゴン
みつりんのこくりゅうおうを生贄に使う儀式カード
705 トライホーン・ドラゴン(3ぼんツノのぎしき)