638 こうようのじょおう
カード詳細

こうようのじょおう
No.638
通常モンスター
植物 森魔族
No.638
通常モンスター
植物 森魔族
★×6
攻撃 1800
守備 1500
コスト 43
攻撃 1800
守備 1500
コスト 43
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 04179849
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 04179849
説明文
あざやかなこうようにかこまれてくらす りょくじゅのれいおうのおきさき
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 2 ホーリー・エルフ | 62 ハーピィ・レディ | 109 しんがんのめがみ | 128 ラムーン | 129 ねむりこ | 192 キーメイス | 216 ドリアード | 234 ざんしゅのびじょ | 239 ヴィシュワ・ランディー | 243 ウォーター・エレメント | 249 みずのおどりこ | 251 こうこつのマーメイド | 252 キャッツ・フェアリー | 253 エンジェル・まじょ | 260 つきのめがみ エルザェム | 266 つるぎのじょおう | 280 おうざのしゅごしゃ | 299 オトメ | 352 おんなけんし カナン | 363 ようせいのおくりもの | 395 ダンシング・エルフ | 428 セイント・マジシャン | 429 きまぐれのめがみ | 430 みずのまどうし | 431 こおりみず | 432 ウンディーネ | 433 エンシェント・エルフ | 434 うつくしきまものつかい | 435 ウォーター・ガール | 489 マグナム・リリィ | 494 レインボー・マリン・マーメイド | 511 ビーン・ソルジャー | 530 エルディーン | 567 まかいのイバラ | 574 くろきもりのウィッチ | 592 ミューズのてんし | 600 ロックメイス | 612 ハイ・プリーステス | 621 サキュバス・ナイト | 622 セイレーン | 625 いずみのようせい | 626 うなばらのおんなせんし | 628 みならいまじょ | 631 つきあかりのおとめ | 635 じょおうのかげむしゃ | 637 トレント | 641 おうざのしんりゃくしゃ | 649 ヒビキメ | 725 ゆみをひくマーメイド | 728 トゥーン・マーメイド | 768 はっこうのびしょうじょ | 826 グリズリーマザー | 830 キラー・トマト | 869 レアメタル・レディ | 873 ビューティー・リップ | 886 スフィラスレディ | 889 ライトローミディアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 きのこマン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 ひとくいしょくぶつ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 ダーク・プラント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 かえんそう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 マンイーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 アルラウネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 ヤシのき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 さとりのろうじゅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 りょくじゅのれいおう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
488 レインボー・フラワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
489 マグナム・リリィ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 わらうハナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511 ビーン・ソルジャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
547 グリグル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
567 まかいのイバラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
579 しんえんにさくはな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
588 いのちあるかびん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589 テンタクル・プラント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 スネーク・パーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637 トレント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
830 キラー・トマト |
こうようのじょおうを融合に使うモンスター
- 531 サンド・ウィッチ
- 571 みつりんのこくりゅうおう
- 627 キャット・レディ
こうようのじょおうを生贄に使う儀式カード
708 コスモクイーン(コスモクイーンのいのり)