826 グリズリーマザー
カード詳細

グリズリーマザー
No.826
通常モンスター
獣戦士 水魔族
No.826
通常モンスター
獣戦士 水魔族
★×5
攻撃 1400
守備 1000
コスト 5
攻撃 1400
守備 1000
コスト 5
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 57839750
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 57839750
説明文
かぎづめで あいてののどもとをこうげきする いのちは5びょうももたない
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 2 ホーリー・エルフ | 62 ハーピィ・レディ | 109 しんがんのめがみ | 128 ラムーン | 129 ねむりこ | 180 アルラウネ | 192 キーメイス | 216 ドリアード | 239 ヴィシュワ・ランディー | 243 ウォーター・エレメント | 248 マスター・アン・エキスパート | 251 こうこつのマーメイド | 252 キャッツ・フェアリー | 253 エンジェル・まじょ | 255 プリヴェント・ラット | 260 つきのめがみ エルザェム | 266 つるぎのじょおう | 280 おうざのしゅごしゃ | 282 スリーピィ | 299 オトメ | 384 ダーク・ラビット | 395 ダンシング・エルフ | 404 シーホース | 428 セイント・マジシャン | 429 きまぐれのめがみ | 431 こおりみず | 432 ウンディーネ | 435 ウォーター・ガール | 481 バーグラー | 496 ウィルミー | 527 ミリス・レディエント | 530 エルディーン | 541 ハネハネ | 574 くろきもりのウィッチ | 587 モン・ラーバス | 592 ミューズのてんし | 598 リトル・キメラ | 600 ロックメイス | 604 イビル・ラット | 607 グレード・ビル | 612 ハイ・プリーステス | 626 うなばらのおんなせんし | 628 みならいまじょ | 629 よろいネズミ | 635 じょおうのかげむしゃ | 641 おうざのしんりゃくしゃ | 642 イリュージョン・シープ | 768 はっこうのびしょうじょ | 778 ビックフット | 822 すばやいモモンガ | 869 レアメタル・レディ | 873 ビューティー・リップ | 875 ライジング・ワラビー | 886 スフィラスレディ | 889 ライトローミディアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 グリフォール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 サイガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 オオカミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 シルバー・フォング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 ケンタウロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 ダーク・グレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 ねむれるシシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 ラーバス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 ディッグ・ビーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 サファイヤ・リサーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 ヘルゲート・ディーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 ファランクス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 フュージョニスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 キラーパンダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 デーモン・ビーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 バビロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 ドリアード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 ウォーター・エレメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 マスター・アン・エキスパート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 キャッツ・フェアリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 プリヴェント・ラット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 スリーピィ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384 ダーク・ラビット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 シーホース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481 バーグラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496 ウィルミー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527 ミリス・レディエント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541 ハネハネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
587 モン・ラーバス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
598 リトル・キメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 イビル・ラット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607 グレード・ビル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
629 よろいネズミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
642 イリュージョン・シープ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
778 ビックフット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822 すばやいモモンガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 ライジング・ワラビー |
グリズリーマザーを融合に使うモンスター
- 494 レインボー・マリン・マーメイド
- 531 サンド・ウィッチ
- 582 ヴァルキリー
- 627 キャット・レディ
- 638 こうようのじょおう
グリズリーマザーを生贄に使う儀式カード
なし