627 キャット・レディ
カード詳細

キャット・レディ
No.627
通常モンスター
獣戦士 森魔族
No.627
通常モンスター
獣戦士 森魔族
★×6
攻撃 1900
守備 2000
コスト 91
攻撃 1900
守備 2000
コスト 91
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 43352213
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 43352213
説明文
すばやいうごきでこうげきをかわし するどいかぎづめでおそいかかる
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 2 ホーリー・エルフ | 62 ハーピィ・レディ | 90 ぎゃくてんのめがみ | 109 しんがんのめがみ | 128 ラムーン | 129 ねむりこ | 180 アルラウネ | 192 キーメイス | 216 ドリアード | 234 ざんしゅのびじょ | 239 ヴィシュワ・ランディー | 243 ウォーター・エレメント | 249 みずのおどりこ | 251 こうこつのマーメイド | 252 キャッツ・フェアリー | 253 エンジェル・まじょ | 260 つきのめがみ エルザェム | 266 つるぎのじょおう | 280 おうざのしゅごしゃ | 299 オトメ | 352 おんなけんし カナン | 363 ようせいのおくりもの | 395 ダンシング・エルフ | 428 セイント・マジシャン | 429 きまぐれのめがみ | 430 みずのまどうし | 431 こおりみず | 432 ウンディーネ | 433 エンシェント・エルフ | 434 うつくしきまものつかい | 435 ウォーター・ガール | 494 レインボー・マリン・マーメイド | 530 エルディーン | 574 くろきもりのウィッチ | 582 ヴァルキリー | 592 ミューズのてんし | 600 ロックメイス | 612 ハイ・プリーステス | 621 サキュバス・ナイト | 622 セイレーン | 625 いずみのようせい | 626 うなばらのおんなせんし | 628 みならいまじょ | 631 つきあかりのおとめ | 635 じょおうのかげむしゃ | 638 こうようのじょおう | 641 おうざのしんりゃくしゃ | 649 ヒビキメ | 725 ゆみをひくマーメイド | 728 トゥーン・マーメイド | 768 はっこうのびしょうじょ | 795 デュナミス・ヴァルキリア | 826 グリズリーマザー | 869 レアメタル・レディ | 873 ビューティー・リップ | 886 スフィラスレディ | 889 ライトローミディアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 グリフォール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 サイガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 オオカミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 シルバー・フォング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 ケンタウロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 ダーク・グレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 ねむれるシシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 ファランクス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 フュージョニスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 キラーパンダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 デーモン・ビーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 マスター・アン・エキスパート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 プリヴェント・ラット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 スリーピィ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 レオグン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481 バーグラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
487 フラワー・ウルフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527 ミリス・レディエント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528 クラッシュマン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575 ふかきもりのちょうろう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
597 ペイルビースト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
598 リトル・キメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 イビル・ラット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
629 よろいネズミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
642 イリュージョン・シープ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815 きょだいネズミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 ダークゼブラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822 すばやいモモンガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 ライジング・ワラビー |
キャット・レディを融合に使うモンスター
- 531 サンド・ウィッチ
キャット・レディを生贄に使う儀式カード
なし