パスワードリスト No.701~800
No. | カード名 | パスワード | 遊 | 海 | 城 |
---|---|---|---|---|---|
701 | ダンシング・ソルジャー | 04849037 | × | × | × |
702 | ハングリーバーガー | 30243636 | × | × | × |
703 | せんねんげんじん | 76232340 | × | × | × |
704 | ローガーディアン | 03627449 | × | × | × |
705 | トライホーン・ドラゴン | 39111158 | × | × | × |
706 | エビルナイト・ドラゴン | 66516792 | × | × | × |
707 | スカルビショップ | 02504891 | ○ | ○ | ○ |
708 | コスモクイーン | 38999506 | × | × | × |
709 | チャクラ | 65393205 | × | × | × |
710 | クラブ・タートル | 91782219 | × | × | × |
711 | クレセント・ドラゴン | 38277918 | × | ○ | × |
712 | メテオ・ドラゴン | 64271667 | ○ | × | ○ |
713 | メテオ・ブラック・ドラゴン | 90660762 | ○ | × | ○ |
714 | ファイヤー・ウイング・ペガサス | 27054370 | × | ○ | × |
715 | キラー・パペット | 63459075 | × | × | × |
716 | ガルマソード | 90844184 | × | × | × |
717 | ジャベリンビートル | 26932788 | × | × | × |
718 | ようさいクジラ | 62337487 | × | × | × |
719 | スカルライダー | 99721536 | × | × | × |
720 | やみとひかりのかめん | 25110231 | × | × | × |
721 | マジシャン・オブ・ブラックカオス | 30208479 | × | × | × |
722 | カオス-くろまじゅつのぎしき | 76792184 | ○ | × | × |
723 | スロットマシーン | 03797883 | × | △ | × |
724 | メガトロン | 39181897 | × | △ | × |
725 | ゆみをひくマーメイド | 65570596 | × | ○ | × |
726 | ドラゴン・エッガー | 02964201 | × | ○ | × |
727 | トゥーン・ドラゴン・エッガー | 38369349 | × | ○ | × |
728 | トゥーン・マーメイド | 65458948 | × | ○ | × |
729 | トゥーン・デーモン | 91842653 | ○ | × | × |
730 | ダーク・アイズ・イリュージョニスト | 38247752 | ○ | ○ | ○ |
731 | サクリファイス | 64631466 | × | × | × |
732 | タイム・ボマー | 90020065 | × | ○ | × |
733 | せんがんのじゃきょうしん | 27125110 | × | ○ | × |
734 | サウザンド・アイズ・サクリファイス | 63519819 | × | × | × |
735 | てつわんゴーレム | 90908427 | × | ○ | × |
736 | スフィア・ボム | 26302522 | × | △ | × |
737 | ダイヤモンド・ドラゴン | 62397231 | × | ○ | × |
738 | マグネット・ウォリアー・アルファ | 99785935 | ○ | × | × |
739 | まどうけリジョン | 25280974 | × | × | ○ |
740 | あんこくのねむりをさそうルシファー | 52675689 | × | ○ | × |
741 | ロード・オブ・ドラゴン | 17985575 | × | ○ | × |
742 | レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン | 64335804 | × | × | ○ |
743 | リボルバー・ドラゴン | 81480460 | × | △ | × |
744 | ハンニバル・ネクロマンサー | 05640330 | × | × | ○ |
745 | パンサーウォリアー | 42035044 | × | × | ○ |
746 | みつくびのギドー | 78423643 | × | × | ○ |
747 | げんじゅうおうガゼル | 05818798 | ○ | × | × |
748 | アステカのせきぞう | 31812496 | × | × | ○ |
749 | バフォメット | 77207191 | ○ | × | × |
750 | ゆうよくげんじゅうキマイラ | 04796100 | ○ | × | × |
751 | きどうとりでのギア・ゴーレム | 30190809 | × | × | ○ |
752 | じんぞうにんげん-サイコ・ショッカー | 77585513 | × | × | ○ |
753 | ランドスターのけんし | 03573512 | × | × | ○ |
754 | サイバー・レイダー | 39978267 | × | × | ○ |
755 | まどうギガサイバー | 66362965 | × | × | ○ |
756 | リフレクト・バウンダー | 02851070 | × | × | ○ |
757 | マグネット・ウォリアー・ベータ | 39256679 | ○ | × | × |
758 | ビッグ・シールド・ガードナー | 65240384 | ○ | × | × |
759 | キラードール | 91635482 | × | × | ○ |
760 | ブラック・マジシャン・ガール | 38033121 | △ | × | × |
761 | ワイバーンのせんし | 64428736 | × | × | ○ |
762 | インセクトクイーン | 91512835 | × | × | ○ |
763 | きせいちゅうパラサイド | 27911549 | × | × | △ |
764 | ドクロがん レディバグ | 64306248 | × | × | △ |
765 | リトル・ウィンガード | 90790253 | × | × | ○ |
766 | だいだバッター | 26185991 | × | × | ○ |
767 | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | 53183600 | × | ○ | × |
768 | はっこうのびしょうじょ | 51275027 | ○ | ○ | ○ |
769 | げんえいのかべ | 13945283 | ○ | × | × |
770 | まほうけんしネオ | 50930991 | ○ | × | × |
771 | ひとくいほうせきばこ | 13723605 | ○ | × | × |
772 | デス・ソーサラー | 49218300 | ○ | × | × |
773 | ソードハンター | 51345461 | ○ | ○ | ○ |
774 | せんこうちゅう | 88733579 | ○ | ○ | ○ |
775 | しんかいのせんし | 24128274 | ○ | ○ | ○ |
776 | あかいくつ | 50122883 | ○ | ○ | ○ |
777 | スパイク・ヘッド | 87511987 | ○ | ○ | ○ |
778 | ビックフット | 13906696 | ○ | ○ | ○ |
779 | サテライト・キャノン | 50400231 | ○ | ○ | ○ |
780 | ミュータント・クラブ | 86495330 | ○ | ○ | ○ |
781 | せんのう-ブレイン・コントロール | 87910978 | ○ | × | × |
782 | ひらいしん | 42364257 | ○ | ○ | ○ |
783 | イリュージョンのぎしき | 41426869 | × | ○ | × |
784 | こころがわり | 04031928 | × | × | ○ |
785 | ぞうしょく | 40703222 | ○ | × | × |
786 | あくまばらい | 26725158 | ○ | ○ | ○ |
787 | まじょがり | 90330453 | ○ | ○ | ○ |
788 | かくめい | 99518961 | ○ | ○ | ○ |
789 | ごうよくなつぼ | 55144522 | × | × | ○ |
790 | みじゅくなみってい | 81820689 | × | ○ | × |
791 | ヘルゲート・ソード | 46211326 | ○ | ○ | ○ |
792 | てっせんのぶとうし | 13616074 | ○ | ○ | ○ |
793 | パンサーガール | 49000779 | ○ | ○ | ○ |
794 | いせいのさいしゅうせんし | 86099788 | ○ | ○ | ○ |
795 | デュナミス・ヴァルキリア | 12493482 | × | △ | × |
796 | ガーネシア・エレファンティス | 49888191 | ○ | ○ | ○ |
797 | ぜったいぼうぎょしょうぐん | 75372290 | ○ | ○ | ○ |
798 | タルワール・デーモン | 11761845 | ○ | ○ | ○ |
799 | サイバティック・ワイバーン | 48766543 | ○ | ○ | ○ |
800 | タロンズ・オブ・シュリーレン | 74150658 | ○ | ○ | ○ |
遊:遊戯デッキ 海:海馬デッキ 城:城之内デッキ
○=最初から使用可能 △=ペガサスに5回勝ってから使用可能 ×=使用不可