737 ダイヤモンド・ドラゴン
カード詳細

ダイヤモンド・ドラゴン
No.737
通常モンスター
ドラゴン 土魔族
No.737
通常モンスター
ドラゴン 土魔族
★×9
攻撃 2100
守備 2800
コスト 0
攻撃 2100
守備 2800
コスト 0
遊戯デッキ ×(使用不可)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 62397231
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 62397231
説明文
ダイヤモンドでできているため しゅびりょくが ひじょうにたかい ドラゴン
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| やみ・ばくら | あまりくれない |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 4 ベビー・ドラゴン | 7 とりでをまもるよくりゅう | 10 あんこくのドラゴン | 11 ソード・ドラゴン | 29 マウンテン・ウォーリアー | 31 デビル・ドラゴン | 73 リバイアサン | 74 がんせきのきょへい | 81 しかばねをむさぼるりゅう | 94 ちをはうドラゴン | 97 ドラゴン・ゾンビ | 122 ヤマタノドラゴンえまき | 138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | 167 たいこのつぼ | 168 あんこくかえんりゅう | 200 プチリュウ | 237 はにわ | 244 マグマン | 257 ストーン・アルマジラー | 263 ウォー・アース | 282 スリーピィ | 286 ゲート・キーパー | 296 ワンアイド・シールドドラゴン | 298 まとうをもつじゃりゅう | 353 タクリミノス | 357 ヤマドラン | 366 めいきゅうへき-ラビリンス・ウォール- | 409 メタル・ドラゴン | 424 スカイ・ドラゴン | 425 サンダー・ドラゴン | 426 ストーン・ドラゴン | 443 シー・キング・ドラゴン | 448 スパイクシードラ | 453 せんねんゴーレム | 454 はかいのゴーレム | 455 ガンロック | 456 いわのせんし | 457 ストーン・ゴースト | 505 プリズマン | 515 イースターとうのモアイ | 516 ムカムカ | 517 サンド・ストーン | 545 スケルゴン | 555 レッド・ドラゴン | 558 ポット・ザ・トリック | 561 レッサー・ドラゴン | 591 メタモルポッド | 603 フェアリー・ドラゴン | 623 どろにひそみすむもの | 632 ストーンジャイアント | 712 メテオ・ドラゴン | 738 マグネット・ウォリアー・アルファ | 741 ロード・オブ・ドラゴン | 748 アステカのせきぞう | 757 マグネット・ウォリアー・ベータ | 813 サイバーポッド | 827 ドラゴンフライ | 837 ドラゴンにのるワイバーン | 841 カオスポッド | 850 マグネット・ウォリアー・ガンマ | 856 ボーンハイマー | 865 ドラゴンパイレーツ・ソルジャー | 886 スフィラスレディ | 890 ルートドラゴンウッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 がんくつまじんオーガ・ロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 カース・オブ・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
383 パロット・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386 ハーピィズペットドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 ストーン・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
443 シー・キング・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
453 せんねんゴーレム |
ダイヤモンド・ドラゴンを融合に使うモンスター
- 69 サウザンド・ドラゴン
- 613 そうとうのサンダー・ドラゴン
- 726 ドラゴン・エッガー
- 844 ビッグバンドラゴン
ダイヤモンド・ドラゴンを生贄に使う儀式カード
なし