456 いわのせんし
カード詳細

いわのせんし
No.456
通常モンスター
岩石 土魔族
No.456
通常モンスター
岩石 土魔族
★×4
攻撃 1300
守備 1200
コスト 140
攻撃 1300
守備 1200
コスト 140
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 46864967
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 46864967
説明文
ひじょうにおもたい がんせきのけんを ふりまわす がんせきのせんし
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 100 かくとうせんしアルティメーター | 107 シャドウ・ファイター | 110 とうほうのえいゆう | 118 ものかげのきょうりょくしゃ | 120 ドリーム・ピエロ | 138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | 147 モンスター・エッグ | 151 あかきけんのライムンドス | 156 ハードアーマー | 160 マグネッツ1ごう | 161 マグネッツ2ごう | 166 なぞのくぐつし | 172 アーメイル | 182 かめんどうけ | 185 コピックス | 195 ドローン | 214 シエンのかげむしゃ | 224 トラップ・マスター | 226 デス・ストーカー | 231 ウッド・ジョーカー | 235 もりのじゅうにん ウダン | 236 めいかいのばんにん | 239 ヴィシュワ・ランディー | 250 ヒョウ | 256 いじげんのせんし | 262 アイルのしょうけんし | 266 つるぎのじょおう | 267 あくのむめいせんし | 280 おうざのしゅごしゃ | 290 つきのししゃ | 293 でんせつのけんごう マサキ | 294 まそうきし ドラゴネス | 299 オトメ | 354 くいぐるみ | 362 せんねんのたて | 399 いこくのけんし | 469 ブルー・にんじゃ | 553 マタンゴ | 559 オシロ・ヒーロー | 586 ドッペルゲンガー | 635 じょおうのかげむしゃ | 753 ランドスターのけんし | 758 ビッグ・シールド・ガードナー | 819 カラテマン | 869 レアメタル・レディ | 870 レアメタル・ソルジャー | 872 ブーメラン・ボーイ | 877 アイアン・フェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 がんくつまじんオーガ・ロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 たいこのつぼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 はにわ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 マグマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 ストーン・アルマジラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 ウォー・アース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 めいきゅうへき-ラビリンス・ウォール- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
455 ガンロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 ストーン・ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 プリズマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515 イースターとうのモアイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
516 ムカムカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
558 ポット・ザ・トリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
591 メタモルポッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
623 どろにひそみすむもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
748 アステカのせきぞう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813 サイバーポッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
841 カオスポッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
886 スフィラスレディ |
いわのせんしを融合に使うモンスター
- 426 ストーン・ドラゴン
- 518 がんせきカメッター
- 531 サンド・ウィッチ
- 737 ダイヤモンド・ドラゴン
いわのせんしを生贄に使う儀式カード
なし