やみ・ばくら
パスワード「82659417」を入力することで戦えるようになります。
海馬デッキではやみ・ばくらと戦うことができないので、オベリスクのきょしんへいが欲しい場合は、遊戯デッキか城之内デッキで入手してトレードしてもらう必要があります。
デッキ
| No | カード名 | 攻撃 | 守備 | ★ | 種族 | 召喚魔族 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | やみまかいのはおう | 2600 | 2300 | 8 | 悪魔 | 悪魔魔族 | 1 |
| 115 | カオス・ウィザード | 1300 | 1100 | 4 | 魔法使い | 黒魔族 | 3 |
| 217 | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | 3200 | 2500 | 10 | ドラゴン | 悪魔魔族 | 1 |
| 256 | いじげんのせんし | 1200 | 1000 | 4 | 戦士 | 幻想魔族 | 3 |
| 284 | おんみょうし タオ | 1200 | 900 | 4 | 魔法使い | 幻想魔族 | 3 |
| 303 | やみ・エネルギー | 3 | |||||
| 311 | ブラック・ペンダント | 3 | |||||
| 336 | ブラック・ホール | 1 | |||||
| 337 | サンダー・ボルト | 1 | |||||
| 342 | ちりょうのかみ ディアン・ケト | 1 | |||||
| 347 | かえんじごく | 1 | |||||
| 348 | ひかりのごふうけん | 1 | |||||
| 551 | ダーク・エルフ | 2000 | 800 | 6 | 魔法使い | 黒魔族 | 1 |
| 578 | レオ・ウィザード | 1350 | 1200 | 4 | 魔法使い | 黒魔族 | 3 |
| 594 | バラにすむあくりょう | 2000 | 1800 | 6 | 植物 | 悪魔魔族 | 1 |
| 657 | きょだいか | 1 | |||||
| 672 | ハーピィのはねぼうき | 3 | |||||
| 707 | スカルビショップ | 2650 | 2250 | 8 | 魔法使い | 黒魔族 | 1 |
| 731 | サクリファイス | 0 | 0 | 1 | 魔法使い | 神魔族 | 1 |
| 734 | サウザンド・アイズ・サクリファイス | 0 | 0 | 1 | 魔法使い | 神魔族 | 1 |
| 742 | レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン | 2800 | 2400 | 9 | 機械 | 黒魔族 | 1 |
| 781 | せんのう-ブレイン・コントロール | 1 | |||||
| 784 | こころがわり | 1 | |||||
| 818 | びょうさつのあんさつしゃ | 2000 | 2000 | 6 | 悪魔 | 黒魔族 | 1 |
| 895 | ししゃそせい | 1 | |||||
| 897 | げきりゅうそう | 1 |
くれるカード
| No | カード名 | 遊 | 海 | 城 | くれやすさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーアイズ・ホワイトドラゴン | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 3 | サイクロプス | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 5 | ガーゴイル | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 23 | じゃあくなるワーム・ビースト | × | ○ | × | よくくれる |
| 26 | ミノタウルス | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 33 | ジャッジ・マン | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 34 | やみ・どうけしのサギー | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 77 | グラップラー | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 90 | ぎゃくてんのめがみ | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 91 | ケンタウロス | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 92 | ミノケンタウロス | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 337 | サンダー・ボルト | × | ○ | × | あまりくれない |
| 342 | ちりょうのかみ ディアン・ケト | × | × | ○ | あまりくれない |
| 347 | かえんじごく | × | △ | × | あまりくれない |
| 348 | ひかりのごふうけん | △ | × | × | あまりくれない |
| 377 | ガーゴイル・パワード | × | ○ | × | あまりくれない |
| 378 | ふくしゅうのソード・ストーカー | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 379 | ランプのませい・ラ・ジーン | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 380 | ブルーアイズ・アルティメットドラゴン | × | × | × | 全然くれない |
| 657 | きょだいか | × | ○ | × | あまりくれない |
| 661 | ウィルスカード | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 669 | やみのじゅばく | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 675 | きゅうきょくりゅうのぎしき | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 686 | ばんのうじらいグレイモヤ | × | × | ○ | あまりくれない |
| 693 | かめんのけいやく | ○ | ○ | ○ | 普通にくれる |
| 735 | てつわんゴーレム | × | ○ | × | よくくれる |
| 737 | ダイヤモンド・ドラゴン | × | ○ | × | あまりくれない |
| 740 | あんこくのねむりをさそうルシファー | × | ○ | × | あまりくれない |
| 741 | ロード・オブ・ドラゴン | × | ○ | × | あまりくれない |
| 783 | イリュージョンのぎしき | × | ○ | × | よくくれる |
| 784 | こころがわり | × | × | ○ | あまりくれない |
| 832 | オベリスクのきょしんへい | × | △ | × | あまりくれない |
| 842 | ブラッド・ヴォルス | × | ○ | × | 普通にくれる |
| 879 | ガジェット・ソルジャー | × | ○ | × | あまりくれない |
遊:遊戯デッキ 海:海馬デッキ 城:城之内デッキ
○=最初から使用可能 △=ペガサスに5回勝ってから使用可能 ×=使用不可
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない