551 ダーク・エルフ
カード詳細

ダーク・エルフ
No.551
通常モンスター
魔法使い 黒魔族
No.551
通常モンスター
魔法使い 黒魔族
★×6
攻撃 2000
守備 800
コスト 91
攻撃 2000
守備 800
コスト 91
遊戯デッキ ×(使用不可)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 21417692
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 21417692
説明文
たたかいをこのむ はだのくろい じゃあくなエルフ かなりてごわい
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 10 あんこくのドラゴン | 12 バーバリアン2ごう | 17 ふういんされしもののみぎあし | 18 ふういんされしもののひだりあし | 19 ふういんされしもののみぎうで | 20 ふういんされしもののひだりうで | 21 ふういんされしエクゾディア | 34 やみ・どうけしのサギー | 58 クリボー | 59 マンモスのはかば | 75 ひとくいしょくぶつ | 83 やみくらましのしろ | 102 やみのかめん | 103 てんしょくのまきょう | 104 くろまぞくのカーテン | 111 しのちんもくのてんし ドマ | 112 いのちをしょくするもの | 115 カオス・ウィザード | 127 アサシン | 129 ねむりこ | 136 まじん デスサタン | 146 ドクロのじいん | 148 やみをつかさどるかげ | 149 ランプのまじん | 164 ゼミアのかみ | 169 しんえんのめいおう | 173 ダーク・プリズナー | 175 まてんろう | 178 キラー・ザ・クロー | 179 サターナ | 182 かめんどうけ | 190 レッド・エース | 220 かめんまどうし | 224 トラップ・マスター | 231 ウッド・ジョーカー | 233 あんこくまじん ナイトメア | 234 ざんしゅのびじょ | 236 めいかいのばんにん | 239 ヴィシュワ・ランディー | 253 エンジェル・まじょ | 259 こだいまどうし | 267 あくのむめいせんし | 268 やみにしたがうもの | 269 はかいしん ヴァサーゴ | 271 メギラス・ライト | 279 キング・スモーク | 281 バーサーカー | 286 ゲート・キーパー | 288 ダーク・アーティスト | 379 ランプのませい・ラ・ジーン | 387 まほうのランプ | 388 ふりこやいばのごうもんきかい | 530 エルディーン | 554 バーバリアン1ごう | 563 やねうらのもののけ | 574 くろきもりのウィッチ | 578 レオ・ウィザード | 600 ロックメイス | 618 せんじょうのしにしょうぞく | 621 サキュバス・ナイト | 628 みならいまじょ | 649 ヒビキメ | 728 トゥーン・マーメイド | 741 ロード・オブ・ドラゴン | 744 ハンニバル・ネクロマンサー | 772 デス・ソーサラー | 777 スパイク・ヘッド | 797 ぜったいぼうぎょしょうぐん | 802 じゃけんだんしゃく | 813 サイバーポッド | 821 ジャイアントウィルス | 848 せいしんきせいたい | 877 アイアン・フェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ホーリー・エルフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 エルフのけんし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 ウィング・エッグ・エルフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395 ダンシング・エルフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
433 エンシェント・エルフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532 ヂェミナイ・エルフ |
ダーク・エルフを融合に使うモンスター
ダーク・エルフを生贄に使う儀式カード
なし