パスワードリスト No.601~700
| No. | カード名 | パスワード | 遊 | 海 | 城 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | テンダネス | 57935140 | ○ | ○ | ○ |
| 602 | ペンギン・ソルジャー | 93920745 | ○ | ○ | ○ |
| 603 | フェアリー・ドラゴン | 20315854 | ○ | ○ | ○ |
| 604 | イビル・ラット | 56713552 | ○ | ○ | ○ |
| 605 | リクイド・ビースト | 93108297 | ○ | ○ | ○ |
| 606 | ツインテール | 29692206 | × | ○ | × |
| 607 | グレード・ビル | 55691901 | ○ | ○ | ○ |
| 608 | フレンドシップ | 82085619 | ○ | ○ | ○ |
| 609 | ブレードフライ | 28470714 | ○ | ○ | ○ |
| 610 | でんきトカゲ | 55875323 | ○ | ○ | ○ |
| 611 | あくまのていさつしゃ | 81863068 | ○ | ○ | ○ |
| 612 | ハイ・プリーステス | 17358176 | ○ | ○ | × |
| 613 | そうとうのサンダー・ドラゴン | 54752875 | ○ | ○ | ○ |
| 614 | ハンター・スパイダー | 80141480 | ○ | ○ | ○ |
| 615 | アーマード・スターフィッシュ | 17535588 | ○ | ○ | ○ |
| 616 | ゆうきのすなどけい | 43530283 | ○ | ○ | ○ |
| 617 | マリン・ビースト | 29929832 | ○ | ○ | ○ |
| 618 | せんじょうのしにしょうぞく | 56413937 | ○ | ○ | ○ |
| 619 | がんせきのせいれい | 82818645 | ○ | ○ | ○ |
| 620 | スネーク・パーム | 29802344 | ○ | ○ | ○ |
| 621 | サキュバス・ナイト | 55291359 | ○ | ○ | ○ |
| 622 | セイレーン | 81686058 | ○ | ○ | ○ |
| 623 | どろにひそみすむもの | 18180762 | ○ | ○ | ○ |
| 624 | みちしおのマーマン | 54579801 | ○ | ○ | ○ |
| 625 | いずみのようせい | 81563416 | ○ | ○ | ○ |
| 626 | うなばらのおんなせんし | 17968114 | ○ | ○ | ○ |
| 627 | キャット・レディ | 43352213 | ○ | ○ | ○ |
| 628 | みならいまじょ | 80741828 | ○ | ○ | ○ |
| 629 | よろいネズミ | 16246527 | ○ | ○ | ○ |
| 630 | こだいのトカゲせんし | 43230671 | ○ | ○ | ○ |
| 631 | つきあかりのおとめ | 79629370 | ○ | ○ | ○ |
| 632 | ストーンジャイアント | 15023985 | ○ | ○ | ○ |
| 633 | たんじょうのてんし | 42418084 | ○ | ○ | ○ |
| 634 | ナイト・リザード | 78402798 | ○ | ○ | ○ |
| 635 | じょおうのかげむしゃ | 05901497 | ○ | ○ | ○ |
| 636 | かんむりをいただくあおきつばさ | 41396436 | ○ | ○ | ○ |
| 637 | トレント | 78780140 | ○ | ○ | ○ |
| 638 | こうようのじょおう | 04179849 | ○ | ○ | ○ |
| 639 | すいりくりょうようバグロス | 40173854 | ○ | ○ | ○ |
| 640 | アシッドクロウラー | 77568553 | ○ | ○ | ○ |
| 641 | おうざのしんりゃくしゃ | 03056267 | ○ | ○ | ○ |
| 642 | イリュージョン・シープ | 30451366 | ○ | ○ | ○ |
| 643 | ディスク・マジシャン | 76446915 | ○ | ○ | ○ |
| 644 | フレイム・ヴァイパー | 02830619 | ○ | ○ | ○ |
| 645 | ロイヤルガード | 39239728 | ○ | ○ | ○ |
| 646 | キラー・ブロッブ | 65623423 | ○ | ○ | ○ |
| 647 | ひょうすべ | 02118022 | ○ | ○ | ○ |
| 648 | マシン・アタッカー | 38116136 | ○ | ○ | ○ |
| 649 | ヒビキメ | 64501875 | × | × | ○ |
| 650 | ウィップテイル・ガーゴイル | 91996584 | ○ | ○ | ○ |
| 651 | くさりつきブーメラン | 37390589 | × | × | ○ |
| 652 | めいきゅうへんげ | 64389297 | ○ | ○ | ○ |
| 653 | せんしまっさつ | 90873992 | ○ | ○ | ○ |
| 654 | サラマンドラ | 32268901 | × | × | ○ |
| 655 | まほうかいじょ | 69666645 | ○ | ○ | ○ |
| 656 | じょうぶつ | 95051344 | ○ | ○ | ○ |
| 657 | きょだいか | 22046459 | × | ○ | × |
| 658 | メタルか | 68540058 | × | ○ | ○ |
| 659 | てんしのトランペット | 94939166 | ○ | ○ | ○ |
| 660 | さんのあらし | 21323861 | ○ | ○ | ○ |
| 661 | ウィルスカード | 57728570 | × | ○ | × |
| 662 | トゲトゲしんのさっちゅうざい | 94716515 | ○ | ○ | × |
| 663 | かみのいぶき | 20101223 | ○ | ○ | ○ |
| 664 | えいえんのかっすい | 56606928 | ○ | ○ | ○ |
| 665 | せんねんのたてのぎしき | 83094937 | ○ | ○ | ○ |
| 666 | ヤマドランのぎしき | 29089635 | ○ | ○ | ○ |
| 667 | ゲート・ガーディアンのぎしき | 56483330 | ○ | ○ | ○ |
| 668 | シャイン・キャッスル | 82878489 | × | ○ | × |
| 669 | やみのじゅばく | 29267084 | × | ○ | × |
| 670 | カオスのぎしき | 55761792 | ○ | × | × |
| 671 | ゼラのぎしき | 81756897 | ○ | ○ | ○ |
| 672 | ハーピィのはねぼうき | 18144506 | × | × | ○ |
| 673 | ライオンのぎしき | 54539105 | ○ | ○ | ○ |
| 674 | あくまかがみのぎしき | 81933259 | ○ | ○ | ○ |
| 675 | きゅうきょくりゅうのぎしき | 17928958 | × | ○ | × |
| 676 | おどりによるゆうはつ | 43417563 | ○ | ○ | ○ |
| 677 | ハンバーガーのレシピ | 80811661 | ○ | ○ | ○ |
| 678 | せんねんげんじんのふっかつ | 16206366 | ○ | ○ | ○ |
| 679 | ローのいのり | 43694075 | ○ | ○ | ○ |
| 680 | 3ぼんツノのぎしき | 79699070 | ○ | ○ | ○ |
| 681 | ねんちゃくテープのいえ | 15083728 | × | ○ | × |
| 682 | ねずみとり | 42578427 | × | ○ | ○ |
| 683 | ベア・トラップ | 78977532 | × | ○ | ○ |
| 684 | みえないピアノせん | 15361130 | × | × | ○ |
| 685 | りゅうさんのたまったおとしあな | 41356845 | × | × | ○ |
| 686 | ばんのうじらいグレイモヤ | 77754944 | × | × | ○ |
| 687 | てんぐのうちわ | 04149689 | ○ | ○ | ○ |
| 688 | シモッチによるふくさよう | 40633297 | ○ | ○ | ○ |
| 689 | あまのじゃくののろい | 77622396 | ○ | ○ | ○ |
| 690 | にせもののわな | 03027001 | ○ | ○ | ○ |
| 691 | エビルナイト・ドラゴンのふっかつ | 39411600 | ○ | ○ | ○ |
| 692 | かめのちかい | 76806714 | ○ | ○ | ○ |
| 693 | かめんのけいやく | 02304453 | ○ | ○ | ○ |
| 694 | チャクラのふっかつ | 39399168 | ○ | ○ | ○ |
| 695 | にんぎょうのぎしき | 05783166 | ○ | ○ | ○ |
| 696 | ジャベリンビートルのけいやく | 41182875 | ○ | ○ | ○ |
| 697 | ガルマソードのちかい | 78577570 | ○ | ○ | ○ |
| 698 | コスモクイーンのいのり | 04561679 | ○ | ○ | ○ |
| 699 | スカルライダーのふっかつ | 31066283 | ○ | ○ | ○ |
| 700 | ようさいクジラのちかい | 77454922 | ○ | ○ | ○ |
遊:遊戯デッキ 海:海馬デッキ 城:城之内デッキ
○=最初から使用可能 △=ペガサスに5回勝ってから使用可能 ×=使用不可