613 そうとうのサンダー・ドラゴン
カード詳細

そうとうのサンダー・ドラゴン
No.613
通常モンスター
雷 雷魔族
No.613
通常モンスター
雷 雷魔族
★×9
攻撃 2800
守備 2100
コスト 0
攻撃 2800
守備 2100
コスト 0
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 54752875
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 54752875
説明文
あたまを2つもつサンダー・ドラゴン きょうりょくなでんげきこうげきをする
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| カイザーうみうま | あまりくれない |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 4 ベビー・ドラゴン | 7 とりでをまもるよくりゅう | 10 あんこくのドラゴン | 11 ソード・ドラゴン | 31 デビル・ドラゴン | 37 りゅうきしガイア | 39 カース・オブ・ドラゴン | 69 サウザンド・ドラゴン | 73 リバイアサン | 81 しかばねをむさぼるりゅう | 82 レッドアイズ・ブラックドラゴン | 94 ちをはうドラゴン | 97 ドラゴン・ゾンビ | 122 ヤマタノドラゴンえまき | 138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | 168 あんこくかえんりゅう | 200 プチリュウ | 296 ワンアイド・シールドドラゴン | 298 まとうをもつじゃりゅう | 353 タクリミノス | 357 ヤマドラン | 358 ホーリー・ナイト・ドラゴン | 383 パロット・ドラゴン | 386 ハーピィズペットドラゴン | 409 メタル・ドラゴン | 424 スカイ・ドラゴン | 425 サンダー・ドラゴン | 426 ストーン・ドラゴン | 427 カイザー・ドラゴン | 442 アクア・ドラゴン | 443 シー・キング・ドラゴン | 448 スパイクシードラ | 545 スケルゴン | 555 レッド・ドラゴン | 561 レッサー・ドラゴン | 571 みつりんのこくりゅうおう | 603 フェアリー・ドラゴン | 706 エビルナイト・ドラゴン | 711 クレセント・ドラゴン | 712 メテオ・ドラゴン | 726 ドラゴン・エッガー | 727 トゥーン・ドラゴン・エッガー | 737 ダイヤモンド・ドラゴン | 741 ロード・オブ・ドラゴン | 743 リボルバー・ドラゴン | 827 ドラゴンフライ | 837 ドラゴンにのるワイバーン | 844 ビッグバンドラゴン | 856 ボーンハイマー | 865 ドラゴンパイレーツ・ソルジャー | 890 ルートドラゴンウッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 エレキッズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 ララ・ライウーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 サンダー・キッズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
371 らいましん-サンガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 カラクリグモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425 サンダー・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
448 スパイクシードラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
458 らいじんのいかり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 じらいじゅう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 ボルト・エスカルゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461 ボルト・ペンギン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
462 かみなりせんにん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
463 エレクトリック・スネーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
537 メガ・サンダーボール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752 じんぞうにんげん-サイコ・ショッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 サイバー・レイダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
779 サテライト・キャノン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
874 からくりにんじゃ・らいこう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 ライジング・ワラビー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 かみなりウナギ |
そうとうのサンダー・ドラゴンを融合に使うモンスター
なし
そうとうのサンダー・ドラゴンを生贄に使う儀式カード
なし