448 スパイクシードラ
カード詳細

スパイクシードラ
No.448
通常モンスター
海竜 雷魔族
No.448
通常モンスター
海竜 雷魔族
★×5
攻撃 1600
守備 1300
コスト 14
攻撃 1600
守備 1300
コスト 14
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 85326399
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 85326399
説明文
からだのとげをあいてにつきさし でんりゅうをながしてこうげきする
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| レアハンター | 普通にくれる |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 70 デビル・クラーケン | 71 ジェリーフィッシュ | 89 カタパルト・タートル | 140 トードマスター | 152 とろけるあかきかげ | 177 モンスタートル | 193 タートル・タイガー | 196 アンモ・ナイト | 199 ペンギン・ナイト | 205 ドローバ | 206 グロス | 227 ヒトデンチャク | 243 ウォーター・エレメント | 249 みずのおどりこ | 258 ぬまちのまじゅうおう | 265 いかりのかいおう | 270 ウェザ | 289 チェンジ・スライム | 292 サイコ・カッパー | 361 トビペンギン | 393 ゾーン・イーター | 398 ラージマウス | 430 みずのまどうし | 431 こおりみず | 432 ウンディーネ | 435 ウォーター・ガール | 444 ツルプルン | 445 うみをまもるせんし | 446 アクア・スネーク | 449 3まんねんのしろカメ | 450 ふくしゅうのカッパ | 451 カニカブト | 452 ザリガン | 474 シーカーメン | 484 アメーバ | 497 ヤドカリュー | 503 タートル・たぬき | 518 がんせきカメッター | 524 スター・ボーイ | 549 カエルスライム | 550 ベヒゴン | 583 ウェザー・レポート | 593 ほのおをくらうおおガメ | 599 スコール | 602 ペンギン・ソルジャー | 605 リクイド・ビースト | 606 ツインテール | 615 アーマード・スターフィッシュ | 634 ナイト・リザード | 646 キラー・ブロッブ | 647 ひょうすべ | 725 ゆみをひくマーメイド | 728 トゥーン・マーメイド | 780 ミュータント・クラブ | 807 ヒューマノイド・スライム | 810 リバイバルスライム | 812 スライム | 839 シー・スネーク | 884 こころをこおらせるスノークリスタル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ベビー・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 とりでをまもるよくりゅう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 あんこくのドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 デビル・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 ヤマタノドラゴンえまき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 あんこくかえんりゅう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 プチリュウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 ワンアイド・シールドドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 まとうをもつじゃりゅう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 タクリミノス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
561 レッサー・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603 フェアリー・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
741 ロード・オブ・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
827 ドラゴンフライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
856 ボーンハイマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
865 ドラゴンパイレーツ・ソルジャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890 ルートドラゴンウッド |
スパイクシードラを融合に使うモンスター
- 11 ソード・ドラゴン
- 39 カース・オブ・ドラゴン
- 73 リバイアサン
- 386 ハーピィズペットドラゴン
- 409 メタル・ドラゴン
- 426 ストーン・ドラゴン
- 443 シー・キング・ドラゴン
- 458 らいじんのいかり
- 545 スケルゴン
- 571 みつりんのこくりゅうおう
- 613 そうとうのサンダー・ドラゴン
- 726 ドラゴン・エッガー
- 737 ダイヤモンド・ドラゴン
- 844 ビッグバンドラゴン
スパイクシードラを生贄に使う儀式カード
なし