458 らいじんのいかり
カード詳細

らいじんのいかり
No.458
通常モンスター
雷 雷魔族
No.458
通常モンスター
雷 雷魔族
★×6
攻撃 1900
守備 1400
コスト 65
攻撃 1900
守備 1400
コスト 65
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 09653271
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 09653271
説明文
てんくうよりげかいをみおろすかみさま あくじをはたらくと てんばつがくだる
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| ペガサス | 普通にくれる |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 2 ホーリー・エルフ | 16 ときのまじゅつし | 17 ふういんされしもののみぎあし | 18 ふういんされしもののひだりあし | 19 ふういんされしもののみぎうで | 20 ふういんされしもののひだりうで | 21 ふういんされしエクゾディア | 34 やみ・どうけしのサギー | 42 イリュージョニスト・ノー・フェイス | 44 ホーリー・ドール | 104 くろまぞくのカーテン | 106 かぜのせいれい | 114 ホワイト・シーフ | 115 カオス・ウィザード | 128 ラムーン | 129 ねむりこ | 142 ほのおをあやつるもの | 143 ときのまじん ネクロランサ | 144 かぜのばんにん ジン | 145 みわくのかいとう | 174 ハリケル | 179 サターナ | 183 ホーリー・パワー | 184 ジャグラー | 190 レッド・エース | 213 アクア・マドール | 216 ドリアード | 220 かめんまどうし | 253 エンジェル・まじょ | 259 こだいまどうし | 268 やみにしたがうもの | 284 おんみょうし タオ | 363 ようせいのおくりもの | 387 まほうのランプ | 428 セイント・マジシャン | 433 エンシェント・エルフ | 486 ブークー | 493 マハー・ヴァイロ | 495 ミュージシャン・キング | 525 やまのせいれい | 530 エルディーン | 574 くろきもりのウィッチ | 578 レオ・ウィザード | 612 ハイ・プリーステス | 619 がんせきのせいれい | 622 セイレーン | 628 みならいまじょ | 631 つきあかりのおとめ | 730 ダーク・アイズ・イリュージョニスト | 731 サクリファイス | 733 せんがんのじゃきょうしん | 734 サウザンド・アイズ・サクリファイス | 739 まどうけリジョン | 740 あんこくのねむりをさそうルシファー | 741 ロード・オブ・ドラゴン | 744 ハンニバル・ネクロマンサー | 756 リフレクト・バウンダー | 768 はっこうのびしょうじょ | 770 まほうけんしネオ | 772 デス・ソーサラー | 801 げんかくなろうまじゅつし | 828 セレモニーベル | 853 かめんじゅじゅつしカースド・ギュラ | 868 ほうせきのせいハッサン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 エレキッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 ララ・ライウーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 サンダー・キッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425 サンダー・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
448 スパイクシードラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 じらいじゅう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 ボルト・エスカルゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461 ボルト・ペンギン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
462 かみなりせんにん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
463 エレクトリック・スネーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
537 メガ・サンダーボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 でんきトカゲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 サイバー・レイダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
874 からくりにんじゃ・らいこう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 ライジング・ワラビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 かみなりウナギ |
らいじんのいかりを融合に使うモンスター
- 613 そうとうのサンダー・ドラゴン
らいじんのいかりを生贄に使う儀式カード
なし