425 サンダー・ドラゴン
カード詳細

サンダー・ドラゴン
No.425
通常モンスター
雷 雷魔族
No.425
通常モンスター
雷 雷魔族
★×5
攻撃 1600
守備 1500
コスト 14
攻撃 1600
守備 1500
コスト 14
遊戯デッキ ×(使用不可)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 31786629
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 31786629
説明文
らいうんをよび かみなりこうげきを しかけてくるドラゴン
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| パンドラ | 普通にくれる |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 4 ベビー・ドラゴン | 7 とりでをまもるよくりゅう | 10 あんこくのドラゴン | 31 デビル・ドラゴン | 122 ヤマタノドラゴンえまき | 138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | 168 あんこくかえんりゅう | 200 プチリュウ | 296 ワンアイド・シールドドラゴン | 298 まとうをもつじゃりゅう | 353 タクリミノス | 561 レッサー・ドラゴン | 603 フェアリー・ドラゴン | 741 ロード・オブ・ドラゴン | 827 ドラゴンフライ | 856 ボーンハイマー | 865 ドラゴンパイレーツ・ソルジャー | 890 ルートドラゴンウッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 エレキッズ | ||||||||||||||||||
191 ララ・ライウーン | ||||||||||||||||||
211 サンダー・キッズ | ||||||||||||||||||
459 じらいじゅう | ||||||||||||||||||
460 ボルト・エスカルゴ | ||||||||||||||||||
461 ボルト・ペンギン | ||||||||||||||||||
462 かみなりせんにん | ||||||||||||||||||
463 エレクトリック・スネーク | ||||||||||||||||||
537 メガ・サンダーボール | ||||||||||||||||||
610 でんきトカゲ | ||||||||||||||||||
754 サイバー・レイダー | ||||||||||||||||||
874 からくりにんじゃ・らいこう | ||||||||||||||||||
875 ライジング・ワラビー | ||||||||||||||||||
876 かみなりウナギ |
サンダー・ドラゴンを融合に使うモンスター
- 11 ソード・ドラゴン
- 39 カース・オブ・ドラゴン
- 73 リバイアサン
- 386 ハーピィズペットドラゴン
- 409 メタル・ドラゴン
- 426 ストーン・ドラゴン
- 443 シー・キング・ドラゴン
- 458 らいじんのいかり
- 545 スケルゴン
- 571 みつりんのこくりゅうおう
- 613 そうとうのサンダー・ドラゴン
- 726 ドラゴン・エッガー
- 737 ダイヤモンド・ドラゴン
- 844 ビッグバンドラゴン
サンダー・ドラゴンを生贄に使う儀式カード
なし