462 かみなりせんにん
カード詳細

かみなりせんにん
No.462
通常モンスター
雷 雷魔族
No.462
通常モンスター
雷 雷魔族
★×5
攻撃 1500
守備 1300
コスト 7
攻撃 1500
守備 1300
コスト 7
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 84926738
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 84926738
説明文
とてもやさしそうだが ただのかみなりオヤジ だれにでもかみなりをおとす
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| インセクターはが | あまりくれない |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 2 ホーリー・エルフ | 16 ときのまじゅつし | 17 ふういんされしもののみぎあし | 18 ふういんされしもののひだりあし | 19 ふういんされしもののみぎうで | 20 ふういんされしもののひだりうで | 21 ふういんされしエクゾディア | 34 やみ・どうけしのサギー | 42 イリュージョニスト・ノー・フェイス | 104 くろまぞくのカーテン | 114 ホワイト・シーフ | 115 カオス・ウィザード | 128 ラムーン | 129 ねむりこ | 142 ほのおをあやつるもの | 143 ときのまじん ネクロランサ | 144 かぜのばんにん ジン | 145 みわくのかいとう | 174 ハリケル | 179 サターナ | 183 ホーリー・パワー | 184 ジャグラー | 190 レッド・エース | 213 アクア・マドール | 216 ドリアード | 220 かめんまどうし | 253 エンジェル・まじょ | 259 こだいまどうし | 268 やみにしたがうもの | 284 おんみょうし タオ | 363 ようせいのおくりもの | 387 まほうのランプ | 428 セイント・マジシャン | 433 エンシェント・エルフ | 486 ブークー | 525 やまのせいれい | 530 エルディーン | 574 くろきもりのウィッチ | 578 レオ・ウィザード | 612 ハイ・プリーステス | 628 みならいまじょ | 730 ダーク・アイズ・イリュージョニスト | 731 サクリファイス | 733 せんがんのじゃきょうしん | 734 サウザンド・アイズ・サクリファイス | 739 まどうけリジョン | 741 ロード・オブ・ドラゴン | 744 ハンニバル・ネクロマンサー | 768 はっこうのびしょうじょ | 772 デス・ソーサラー | 828 セレモニーベル | 868 ほうせきのせいハッサン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 エレキッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 ララ・ライウーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 サンダー・キッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 じらいじゅう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 ボルト・エスカルゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461 ボルト・ペンギン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
463 エレクトリック・スネーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
537 メガ・サンダーボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 でんきトカゲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 サイバー・レイダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
874 からくりにんじゃ・らいこう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 ライジング・ワラビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 かみなりウナギ |
かみなりせんにんを融合に使うモンスター
- 425 サンダー・ドラゴン
- 458 らいじんのいかり
- 613 そうとうのサンダー・ドラゴン
かみなりせんにんを生贄に使う儀式カード
なし