574 くろきもりのウィッチ
カード詳細

くろきもりのウィッチ
No.574
通常モンスター
魔法使い 黒魔族
No.574
通常モンスター
魔法使い 黒魔族
★×4
攻撃 1100
守備 1200
コスト 121
攻撃 1100
守備 1200
コスト 121
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 78010363
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 78010363
説明文
もりのおくふかくにすんでいる まじょ ひたいのめで しんじつをみぬく
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 2 ホーリー・エルフ | 129 ねむりこ | 180 アルラウネ | 192 キーメイス | 239 ヴィシュワ・ランディー | 243 ウォーター・エレメント | 253 エンジェル・まじょ | 260 つきのめがみ エルザェム | 266 つるぎのじょおう | 280 おうざのしゅごしゃ | 395 ダンシング・エルフ | 428 セイント・マジシャン | 429 きまぐれのめがみ | 530 エルディーン | 592 ミューズのてんし | 600 ロックメイス | 628 みならいまじょ | 635 じょおうのかげむしゃ | 768 はっこうのびしょうじょ | 869 レアメタル・レディ | 873 ビューティー・リップ | 886 スフィラスレディ | 889 ライトローミディアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ヘルバウンド | |||||||||||||||||||||||
75 ひとくいしょくぶつ | |||||||||||||||||||||||
85 やみまかいのはおう | |||||||||||||||||||||||
123 ダーク・プラント | |||||||||||||||||||||||
157 かえんそう | |||||||||||||||||||||||
158 マンイーター | |||||||||||||||||||||||
180 アルラウネ | |||||||||||||||||||||||
238 ヤシのき | |||||||||||||||||||||||
273 さとりのろうじゅ | |||||||||||||||||||||||
274 りょくじゅのれいおう | |||||||||||||||||||||||
488 レインボー・フラワー | |||||||||||||||||||||||
510 わらうハナ | |||||||||||||||||||||||
547 グリグル | |||||||||||||||||||||||
579 しんえんにさくはな | |||||||||||||||||||||||
588 いのちあるかびん | |||||||||||||||||||||||
589 テンタクル・プラント | |||||||||||||||||||||||
620 スネーク・パーム |
くろきもりのウィッチを融合に使うモンスター
- 10 あんこくのドラゴン
- 377 ガーゴイル・パワード
- 401 うしおに
- 431 こおりみず
- 449 3まんねんのしろカメ
- 458 らいじんのいかり
- 462 かみなりせんにん
- 470 マジカル・ゴースト
- 494 レインボー・マリン・マーメイド
- 531 サンド・ウィッチ
- 551 ダーク・エルフ
- 582 ヴァルキリー
- 626 うなばらのおんなせんし
- 627 キャット・レディ
- 638 こうようのじょおう
- 643 ディスク・マジシャン
- 741 ロード・オブ・ドラゴン
- 770 まほうけんしネオ
- 772 デス・ソーサラー
- 826 グリズリーマザー
くろきもりのウィッチを生贄に使う儀式カード
なし