470 マジカル・ゴースト
カード詳細

マジカル・ゴースト
No.470
通常モンスター
アンデット 悪魔魔族
No.470
通常モンスター
アンデット 悪魔魔族
★×5
攻撃 1300
守備 1400
コスト 5
攻撃 1300
守備 1400
コスト 5
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ×(使用不可)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 46474915
海馬デッキ ×(使用不可)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 46474915
説明文
あいてにまほうをかけて きょうふと こんらんにおとしいれ こうげきする
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| りゅうざき | よくくれる |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 2 ホーリー・エルフ | 16 ときのまじゅつし | 17 ふういんされしもののみぎあし | 18 ふういんされしもののひだりあし | 19 ふういんされしもののみぎうで | 20 ふういんされしもののひだりうで | 21 ふういんされしエクゾディア | 34 やみ・どうけしのサギー | 42 イリュージョニスト・ノー・フェイス | 104 くろまぞくのカーテン | 114 ホワイト・シーフ | 128 ラムーン | 129 ねむりこ | 142 ほのおをあやつるもの | 143 ときのまじん ネクロランサ | 144 かぜのばんにん ジン | 145 みわくのかいとう | 174 ハリケル | 179 サターナ | 183 ホーリー・パワー | 184 ジャグラー | 190 レッド・エース | 213 アクア・マドール | 216 ドリアード | 220 かめんまどうし | 253 エンジェル・まじょ | 259 こだいまどうし | 268 やみにしたがうもの | 284 おんみょうし タオ | 387 まほうのランプ | 428 セイント・マジシャン | 486 ブークー | 530 エルディーン | 574 くろきもりのウィッチ | 612 ハイ・プリーステス | 628 みならいまじょ | 730 ダーク・アイズ・イリュージョニスト | 731 サクリファイス | 733 せんがんのじゃきょうしん | 734 サウザンド・アイズ・サクリファイス | 741 ロード・オブ・ドラゴン | 768 はっこうのびしょうじょ | 828 セレモニーベル | 868 ほうせきのせいハッサン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ヘルバウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 ワイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 アンデット・ウォーリアー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 てまねきするはかば | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 13にんめのまいそうしゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 ししゃのうで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 ブルーアイド・シルバーゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 ドクロのじいん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 しにがみのドクロイゾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 ファイヤー・デビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 ゾンビランプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 フレイム・ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 もりのしかばね | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 やみのあんさつしゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 2にん3きゃくゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539 デッド・シャーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
548 ホネネズミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556 さまよえるもうじゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855 オウガ・ヘッド・ゾンビ |
マジカル・ゴーストを融合に使うモンスター
- 31 デビル・ドラゴン
- 39 カース・オブ・ドラゴン
- 96 よろいむしゃゾンビ
- 97 ドラゴン・ゾンビ
- 99 ゴーストおう-パンプキング-
- 545 スケルゴン
- 564 きんいろのまぞう
- 772 デス・ソーサラー
マジカル・ゴーストを生贄に使う儀式カード
なし