30 アンデット・ウォーリアー
カード詳細

アンデット・ウォーリアー
No.30
通常モンスター
アンデット 悪魔魔族
No.30
通常モンスター
アンデット 悪魔魔族
★×4
攻撃 1200
守備 900
コスト 121
攻撃 1200
守備 900
コスト 121
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ×(使用不可)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 31339260
海馬デッキ ×(使用不可)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 31339260
説明文
ガイコツせんし よわそうにみえるが すばやく するどいこうげきをくりだす
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 100 かくとうせんしアルティメーター | 107 シャドウ・ファイター | 110 とうほうのえいゆう | 118 ものかげのきょうりょくしゃ | 138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | 147 モンスター・エッグ | 156 ハードアーマー | 160 マグネッツ1ごう | 161 マグネッツ2ごう | 166 なぞのくぐつし | 172 アーメイル | 182 かめんどうけ | 185 コピックス | 195 ドローン | 214 シエンのかげむしゃ | 224 トラップ・マスター | 226 デス・ストーカー | 231 ウッド・ジョーカー | 235 もりのじゅうにん ウダン | 236 めいかいのばんにん | 239 ヴィシュワ・ランディー | 250 ヒョウ | 262 アイルのしょうけんし | 266 つるぎのじょおう | 267 あくのむめいせんし | 280 おうざのしゅごしゃ | 290 つきのししゃ | 293 でんせつのけんごう マサキ | 362 せんねんのたて | 399 いこくのけんし | 469 ブルー・にんじゃ | 586 ドッペルゲンガー | 635 じょおうのかげむしゃ | 753 ランドスターのけんし | 758 ビッグ・シールド・ガードナー | 819 カラテマン | 869 レアメタル・レディ | 870 レアメタル・ソルジャー | 872 ブーメラン・ボーイ | 877 アイアン・フェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ヘルバウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 ワイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 てまねきするはかば | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 ししゃのうで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 ブルーアイド・シルバーゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 ドクロのじいん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 しにがみのドクロイゾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 ファイヤー・デビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 ゾンビランプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 フレイム・ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 もりのしかばね | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 2にん3きゃくゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539 デッド・シャーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
548 ホネネズミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556 さまよえるもうじゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855 オウガ・ヘッド・ゾンビ |
アンデット・ウォーリアーを融合に使うモンスター
- 31 デビル・ドラゴン
- 39 カース・オブ・ドラゴン
- 96 よろいむしゃゾンビ
- 97 ドラゴン・ゾンビ
- 99 ゴーストおう-パンプキング-
- 470 マジカル・ゴースト
- 545 スケルゴン
- 564 きんいろのまぞう
- 772 デス・ソーサラー
アンデット・ウォーリアーを生贄に使う儀式カード
なし