96 よろいむしゃゾンビ
カード詳細

よろいむしゃゾンビ
No.96
通常モンスター
アンデット 悪魔魔族
No.96
通常モンスター
アンデット 悪魔魔族
★×5
攻撃 1500
守備 0
コスト 7
攻撃 1500
守備 0
コスト 7
遊戯デッキ ×(使用不可)
海馬デッキ △(クリア後から)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 20277860
海馬デッキ △(クリア後から)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 20277860
説明文
おんねんにより よみがえったむしゃ やみくもにふりまわすカタナにちゅうい
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| キース | あまりくれない |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 41 エルフのけんし | 100 かくとうせんしアルティメーター | 107 シャドウ・ファイター | 110 とうほうのえいゆう | 118 ものかげのきょうりょくしゃ | 120 ドリーム・ピエロ | 147 モンスター・エッグ | 151 あかきけんのライムンドス | 156 ハードアーマー | 160 マグネッツ1ごう | 161 マグネッツ2ごう | 165 ジャジメント・ザ・ハンド | 166 なぞのくぐつし | 172 アーメイル | 182 かめんどうけ | 185 コピックス | 195 ドローン | 214 シエンのかげむしゃ | 224 トラップ・マスター | 225 のろわれしまけん | 226 デス・ストーカー | 231 ウッド・ジョーカー | 235 もりのじゅうにん ウダン | 236 めいかいのばんにん | 239 ヴィシュワ・ランディー | 250 ヒョウ | 256 いじげんのせんし | 262 アイルのしょうけんし | 266 つるぎのじょおう | 267 あくのむめいせんし | 280 おうざのしゅごしゃ | 290 つきのししゃ | 293 でんせつのけんごう マサキ | 294 まそうきし ドラゴネス | 299 オトメ | 352 おんなけんし カナン | 354 くいぐるみ | 362 せんねんのたて | 399 いこくのけんし | 469 ブルー・にんじゃ | 502 ドラゴヒューマン | 553 マタンゴ | 559 オシロ・ヒーロー | 586 ドッペルゲンガー | 635 じょおうのかげむしゃ | 641 おうざのしんりゃくしゃ | 649 ヒビキメ | 753 ランドスターのけんし | 754 サイバー・レイダー | 758 ビッグ・シールド・ガードナー | 765 リトル・ウィンガード | 819 カラテマン | 869 レアメタル・レディ | 870 レアメタル・ソルジャー | 872 ブーメラン・ボーイ | 877 アイアン・フェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ヘルバウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 ワイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 アンデット・ウォーリアー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 マーダーサーカス・ゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 てまねきするはかば | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 13にんめのまいそうしゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 ししゃのうで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 ブルーアイド・シルバーゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 ドクロのじいん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 しにがみのドクロイゾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 ファイヤー・デビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 ゾンビランプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 フレイム・ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 もりのしかばね | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 やみのあんさつしゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 ヤランゾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 2にん3きゃくゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 マジカル・ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539 デッド・シャーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
548 ホネネズミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556 さまよえるもうじゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855 オウガ・ヘッド・ゾンビ |
よろいむしゃゾンビを融合に使うモンスター
- 39 カース・オブ・ドラゴン
- 97 ドラゴン・ゾンビ
- 99 ゴーストおう-パンプキング-
- 545 スケルゴン
- 564 きんいろのまぞう
よろいむしゃゾンビを生贄に使う儀式カード
なし