パスワードリスト No.501~600
No. | カード名 | パスワード | 遊 | 海 | 城 |
---|---|---|---|---|---|
501 | ひとくいムシ | 54652250 | × | × | ○ |
502 | ドラゴヒューマン | 81057959 | × | × | ○ |
503 | タートル・たぬき | 17441953 | ○ | ○ | ○ |
504 | まかいしょくぶつ | 53830602 | ○ | ○ | ○ |
505 | プリズマン | 80234301 | ○ | ○ | ○ |
506 | ゲール・ドグラ | 16229315 | ○ | ○ | ○ |
507 | クレイジー・フィッシュ | 53713014 | ○ | ○ | ○ |
508 | メカ・ザウルス | 89112729 | ○ | ○ | ○ |
509 | ブラキオレイドス | 16507828 | ○ | ○ | ○ |
510 | わらうハナ | 42591472 | ○ | ○ | ○ |
511 | ビーン・ソルジャー | 84990171 | × | × | ○ |
512 | キャノン・ソルジャー | 11384280 | ○ | ○ | ○ |
513 | おうしつまえのガーディアン | 47879985 | ○ | ○ | ○ |
514 | ブレイブ・シザー | 74277583 | ○ | ○ | ○ |
515 | イースターとうのモアイ | 10262698 | ○ | ○ | ○ |
516 | ムカムカ | 46657337 | ○ | ○ | ○ |
517 | サンド・ストーン | 73051941 | ○ | ○ | ○ |
518 | がんせきカメッター | 09540040 | ○ | ○ | ○ |
519 | ファイヤー・クラーケン | 46534755 | ○ | ○ | ○ |
520 | タートル・バード | 72929454 | ○ | ○ | ○ |
521 | デス・バード | 08327462 | ○ | ○ | ○ |
522 | きょだいなかいちょう | 35712107 | ○ | ○ | ○ |
523 | デビル・コック | 71107816 | ○ | ○ | ○ |
524 | スター・ボーイ | 08201910 | ○ | ○ | ○ |
525 | やまのせいれい | 34690519 | ○ | ○ | ○ |
526 | ネック・ハンター | 70084224 | ○ | ○ | ○ |
527 | ミリス・レディエント | 07489323 | ○ | ○ | ○ |
528 | クラッシュマン | 33878931 | ○ | ○ | ○ |
529 | フレイム・ケルベロス | 60862676 | ○ | ○ | ○ |
530 | エルディーン | 06367785 | ○ | ○ | ○ |
531 | サンド・ウィッチ | 32751480 | ○ | ○ | ○ |
532 | ヂェミナイ・エルフ | 69140098 | ○ | ○ | ○ |
533 | クワガー・ヘラクレス | 95144193 | ○ | ○ | ○ |
534 | イビー | 32539892 | ○ | ○ | ○ |
535 | カマキラー | 68928540 | ○ | ○ | ○ |
536 | メカレオン | 94412545 | ○ | ○ | ○ |
537 | メガ・サンダーボール | 21817254 | ○ | ○ | ○ |
538 | コケ | 07805359 | × | ○ | × |
539 | デッド・シャーク | 34290067 | ○ | ○ | ○ |
540 | スケルエンジェル | 60694662 | × | ○ | × |
541 | ハネハネ | 07089711 | ○ | ○ | ○ |
542 | ナイル | 33178416 | ○ | ○ | ○ |
543 | たんぎょ | 69572024 | ○ | ○ | ○ |
544 | たいほうだるま | 96967123 | ○ | ○ | ○ |
545 | スケルゴン | 32355828 | ○ | ○ | ○ |
546 | ギョギョせんし | 69750536 | ○ | ○ | ○ |
547 | グリグル | 95744531 | ○ | ○ | ○ |
548 | ホネネズミ | 21239280 | ○ | ○ | ○ |
549 | カエルスライム | 68638985 | ○ | ○ | ○ |
550 | ベヒゴン | 94022093 | ○ | ○ | ○ |
551 | ダーク・エルフ | 21417692 | × | ○ | × |
552 | ワイバーン | 57405307 | ○ | ○ | ○ |
553 | マタンゴ | 93900406 | ○ | ○ | ○ |
554 | バーバリアン1ごう | 20394040 | × | × | ○ |
555 | レッド・ドラゴン | 56789759 | ○ | ○ | ○ |
556 | さまよえるもうじゃ | 93788854 | ○ | ○ | ○ |
557 | こうてつのきょしんぞう | 29172562 | ○ | ○ | ○ |
558 | ポット・ザ・トリック | 55567161 | ○ | ○ | ○ |
559 | オシロ・ヒーロー | 82065276 | ○ | ○ | ○ |
560 | いじげんからのしんりゃくしゃ | 28450915 | ○ | ○ | ○ |
561 | レッサー・ドラゴン | 55444629 | ○ | ○ | ○ |
562 | ニードルワーム | 81843628 | ○ | ○ | ○ |
563 | やねうらのもののけ | 17238333 | ○ | ○ | ○ |
564 | きんいろのまぞう | 54622031 | ○ | ○ | ○ |
565 | くろきひとくいザメ | 80727036 | × | ○ | × |
566 | ヨルムンガルド | 17115745 | ○ | ○ | ○ |
567 | まかいのイバラ | 43500484 | ○ | ○ | ○ |
568 | きょうりゅうじん | 89904598 | ○ | ○ | ○ |
569 | いきちをすするもの | 16353197 | ○ | ○ | ○ |
570 | トラコドン | 42348802 | ○ | ○ | ○ |
571 | みつりんのこくりゅうおう | 89832901 | ○ | ○ | ○ |
572 | さばきをくだすじょてい | 15237615 | ○ | ○ | ○ |
573 | ベビー・ティーレックス | 42625254 | ○ | ○ | ○ |
574 | くろきもりのウィッチ | 78010363 | ○ | ○ | ○ |
575 | ふかきもりのちょうろう | 14015067 | ○ | ○ | ○ |
576 | ツンドラのおおサソリ | 41403766 | ○ | ○ | ○ |
577 | カラスてんぐ | 77998771 | ○ | ○ | ○ |
578 | レオ・ウィザード | 04392470 | ○ | ○ | ○ |
579 | しんえんにさくはな | 40387124 | ○ | ○ | ○ |
580 | パトロール・ロボ | 76775123 | ○ | ○ | ○ |
581 | タクヒ | 03170832 | ○ | ○ | ○ |
582 | ヴァルキリー | 35565537 | ○ | ○ | ○ |
583 | ウェザー・レポート | 72053645 | ○ | × | × |
584 | ふういんのくさり | 08058240 | ○ | ○ | × |
585 | メカニカルスネイル | 34442949 | ○ | ○ | ○ |
586 | ドッペルゲンガー | 61831093 | ○ | ○ | ○ |
587 | モン・ラーバス | 07225792 | ○ | ○ | ○ |
588 | いのちあるかびん | 34320307 | ○ | ○ | ○ |
589 | テンタクル・プラント | 60715406 | × | ○ | ○ |
590 | くちばしヘビ | 06103114 | ○ | ○ | ○ |
591 | メタモルポッド | 33508719 | ○ | ○ | ○ |
592 | ミューズのてんし | 69992868 | ○ | ○ | ○ |
593 | ほのおをくらうおおガメ | 96981563 | ○ | ○ | ○ |
594 | バラにすむあくりょう | 32485271 | ○ | ○ | ○ |
595 | アブソリューター | 68870276 | ○ | ○ | ○ |
596 | おおぐいグール | 95265975 | ○ | ○ | × |
597 | ペイルビースト | 21263083 | ○ | ○ | ○ |
598 | リトル・キメラ | 68658728 | ○ | ○ | ○ |
599 | スコール | 94042337 | ○ | ○ | ○ |
600 | ロックメイス | 20541432 | ○ | ○ | ○ |
遊:遊戯デッキ 海:海馬デッキ 城:城之内デッキ
○=最初から使用可能 △=ペガサスに5回勝ってから使用可能 ×=使用不可