529 フレイム・ケルベロス
カード詳細

フレイム・ケルベロス
No.529
通常モンスター
炎 森魔族
No.529
通常モンスター
炎 森魔族
★×7
攻撃 2100
守備 1800
コスト 2
攻撃 2100
守備 1800
コスト 2
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 60862676
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 60862676
説明文
ぜんしんがほのおにつつまれたまじゅう あいてをじごくのほのおでしょけいする
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| パンドラ | あまりくれない |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 15 ほのおのけんし | 40 つぼまじん | 68 ガルーザス | 101 じゃえんのつばさ | 133 ほのおのきし キラー | 142 ほのおをあやつるもの | 154 ファイヤー・デビル | 157 かえんそう | 168 あんこくかえんりゅう | 172 アーメイル | 176 ファイヤー・アイ | 210 スティング | 214 シエンのかげむしゃ | 215 フレイム・ゴースト | 242 うんめいのろうそく | 244 マグマン | 272 マブラス | 291 ほのおのまじん | 409 メタル・ドラゴン | 417 ミスター・ボンバー | 473 すざく | 519 ファイヤー・クラーケン | 555 レッド・ドラゴン | 644 フレイム・ヴァイパー | 736 スフィア・ボム | 817 ユーフォータートル | 827 ドラゴンフライ | 843 フレイムキラー | 845 バーニングソルジャー | 847 ほのおのけんごう | 857 フレイムダンサー | 858 バーニングフェニックス | 859 ほむらのみかど | 864 あらくれミサイルランチャー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 グリフォール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 サイガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 オオカミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 シルバー・フォング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 ケンタウロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 ダーク・グレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 ねむれるシシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 ファランクス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 フュージョニスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 キラーパンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 デーモン・ビーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 マスター・アン・エキスパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 プリヴェント・ラット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 スリーピィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 レオグン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
481 バーグラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
483 ガルヴァス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
487 フラワー・ウルフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
527 ミリス・レディエント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
528 クラッシュマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
575 ふかきもりのちょうろう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
597 ペイルビースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
598 リトル・キメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 イビル・ラット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
629 よろいネズミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
642 イリュージョン・シープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
815 きょだいネズミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 ダークゼブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
822 すばやいモモンガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 ライジング・ワラビー |
フレイム・ケルベロスを融合に使うモンスター
- 193 タートル・タイガー
フレイム・ケルベロスを生贄に使う儀式カード
なし