483 ガルヴァス
カード詳細

ガルヴァス
No.483
通常モンスター
獣 森魔族
No.483
通常モンスター
獣 森魔族
★×6
攻撃 2000
守備 1700
コスト 91
攻撃 2000
守備 1700
コスト 91
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 69780745
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 69780745
説明文
ライオンにはねのはえたけもののような すがたをした あくのけしん
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| キース | 普通にくれる |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 23 じゃあくなるワーム・ビースト | 46 グリフォール | 47 サイガー | 61 オオカミ | 65 シルバー・フォング | 91 ケンタウロス | 113 ダーク・グレイ | 121 ねむれるシシ | 155 ラーバス | 159 ディッグ・ビーク | 163 サファイヤ・リサーク | 187 ヘルゲート・ディーグ | 188 ファランクス | 189 フュージョニスト | 201 キラーパンダ | 202 デーモン・ビーバー | 208 プチテンシ | 212 バビロン | 229 いのちのすなどけい | 248 マスター・アン・エキスパート | 252 キャッツ・フェアリー | 255 プリヴェント・ラット | 282 スリーピィ | 384 ダーク・ラビット | 396 エンゼル・イヤーズ | 403 レオグン | 404 シーホース | 481 バーグラー | 487 フラワー・ウルフ | 496 ウィルミー | 527 ミリス・レディエント | 528 クラッシュマン | 540 スケルエンジェル | 541 ハネハネ | 575 ふかきもりのちょうろう | 587 モン・ラーバス | 597 ペイルビースト | 598 リトル・キメラ | 601 テンダネス | 604 イビル・ラット | 607 グレード・ビル | 608 フレンドシップ | 616 ゆうきのすなどけい | 629 よろいネズミ | 633 たんじょうのてんし | 642 イリュージョン・シープ | 747 げんじゅうおうガゼル | 749 バフォメット | 761 ワイバーンのせんし | 778 ビックフット | 803 シャイン・アビス | 815 きょだいネズミ | 820 ダークゼブラ | 822 すばやいモモンガ | 824 シャインエンジェル | 830 キラー・トマト | 871 レジェンド・ニンフ | 875 ライジング・ワラビー | 880 メルキドしめんじゅう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 ラムーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 まてんろう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 フュージョニスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 ハッピー・ラヴァー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 プチテンシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 いのちのすなどけい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 エンジェル・まじょ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 つきのめがみ エルザェム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 ウィング・エッグ・エルフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395 ダンシング・エルフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 エンゼル・イヤーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540 スケルエンジェル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
582 ヴァルキリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 テンダネス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608 フレンドシップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616 ゆうきのすなどけい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 みならいまじょ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
631 つきあかりのおとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
633 たんじょうのてんし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 バフォメット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
765 リトル・ウィンガード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
795 デュナミス・ヴァルキリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803 シャイン・アビス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824 シャインエンジェル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
871 レジェンド・ニンフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889 ライトローミディアム |
ガルヴァスを融合に使うモンスター
- 529 フレイム・ケルベロス
ガルヴァスを生贄に使う儀式カード
なし