487 フラワー・ウルフ
カード詳細

フラワー・ウルフ
No.487
通常モンスター
獣 森魔族
No.487
通常モンスター
獣 森魔族
★×6
攻撃 1800
守備 1400
コスト 43
攻撃 1800
守備 1400
コスト 43
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 95952802
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 95952802
説明文
ぜんしんがはなびらにおおわれたけもの はなびらをかいてんさせ こうげきする
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| イシズ | 普通にくれる |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 46 グリフォール | 47 サイガー | 61 オオカミ | 65 シルバー・フォング | 91 ケンタウロス | 113 ダーク・グレイ | 121 ねむれるシシ | 188 ファランクス | 189 フュージョニスト | 201 キラーパンダ | 202 デーモン・ビーバー | 248 マスター・アン・エキスパート | 255 プリヴェント・ラット | 282 スリーピィ | 403 レオグン | 481 バーグラー | 527 ミリス・レディエント | 528 クラッシュマン | 597 ペイルビースト | 598 リトル・キメラ | 604 イビル・ラット | 629 よろいネズミ | 642 イリュージョン・シープ | 805 へいたいアリ | 815 きょだいネズミ | 822 すばやいモモンガ | 875 ライジング・ワラビー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 きのこマン | |||||||||||||||||||||||||||
75 ひとくいしょくぶつ | |||||||||||||||||||||||||||
123 ダーク・プラント | |||||||||||||||||||||||||||
157 かえんそう | |||||||||||||||||||||||||||
158 マンイーター | |||||||||||||||||||||||||||
180 アルラウネ | |||||||||||||||||||||||||||
238 ヤシのき | |||||||||||||||||||||||||||
273 さとりのろうじゅ | |||||||||||||||||||||||||||
274 りょくじゅのれいおう | |||||||||||||||||||||||||||
488 レインボー・フラワー | |||||||||||||||||||||||||||
489 マグナム・リリィ | |||||||||||||||||||||||||||
510 わらうハナ | |||||||||||||||||||||||||||
511 ビーン・ソルジャー | |||||||||||||||||||||||||||
547 グリグル | |||||||||||||||||||||||||||
567 まかいのイバラ | |||||||||||||||||||||||||||
568 きょうりゅうじん | |||||||||||||||||||||||||||
588 いのちあるかびん | |||||||||||||||||||||||||||
589 テンタクル・プラント | |||||||||||||||||||||||||||
620 スネーク・パーム | |||||||||||||||||||||||||||
637 トレント | |||||||||||||||||||||||||||
830 キラー・トマト |
フラワー・ウルフを融合に使うモンスター
- 483 ガルヴァス
- 529 フレイム・ケルベロス
- 627 キャット・レディ
フラワー・ウルフを生贄に使う儀式カード
なし