511 ビーン・ソルジャー
カード詳細

ビーン・ソルジャー
No.511
通常モンスター
植物 森魔族
No.511
通常モンスター
植物 森魔族
★×5
攻撃 1400
守備 1300
コスト 5
攻撃 1400
守備 1300
コスト 5
遊戯デッキ ×(使用不可)
海馬デッキ ×(使用不可)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 84990171
海馬デッキ ×(使用不可)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 84990171
説明文
けんやマメをつかってこうげきしてくる しょくぶつせんし いがいとつよいぞ
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| りゅうざき | 普通にくれる |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 100 かくとうせんしアルティメーター | 107 シャドウ・ファイター | 110 とうほうのえいゆう | 118 ものかげのきょうりょくしゃ | 120 ドリーム・ピエロ | 138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | 147 モンスター・エッグ | 151 あかきけんのライムンドス | 156 ハードアーマー | 160 マグネッツ1ごう | 161 マグネッツ2ごう | 166 なぞのくぐつし | 172 アーメイル | 182 かめんどうけ | 185 コピックス | 195 ドローン | 214 シエンのかげむしゃ | 224 トラップ・マスター | 226 デス・ストーカー | 231 ウッド・ジョーカー | 235 もりのじゅうにん ウダン | 236 めいかいのばんにん | 239 ヴィシュワ・ランディー | 250 ヒョウ | 256 いじげんのせんし | 262 アイルのしょうけんし | 266 つるぎのじょおう | 267 あくのむめいせんし | 280 おうざのしゅごしゃ | 290 つきのししゃ | 293 でんせつのけんごう マサキ | 294 まそうきし ドラゴネス | 299 オトメ | 354 くいぐるみ | 362 せんねんのたて | 399 いこくのけんし | 469 ブルー・にんじゃ | 502 ドラゴヒューマン | 553 マタンゴ | 559 オシロ・ヒーロー | 586 ドッペルゲンガー | 635 じょおうのかげむしゃ | 641 おうざのしんりゃくしゃ | 753 ランドスターのけんし | 758 ビッグ・シールド・ガードナー | 819 カラテマン | 869 レアメタル・レディ | 870 レアメタル・ソルジャー | 872 ブーメラン・ボーイ | 877 アイアン・フェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 きのこマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 ひとくいしょくぶつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 ダーク・プラント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 カクタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 かえんそう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 マンイーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 ヤシのき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 さとりのろうじゅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 りょくじゅのれいおう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
488 レインボー・フラワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
489 マグナム・リリィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 わらうハナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
547 グリグル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
567 まかいのイバラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
579 しんえんにさくはな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
588 いのちあるかびん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589 テンタクル・プラント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 スネーク・パーム |
ビーン・ソルジャーを融合に使うモンスター
- 99 ゴーストおう-パンプキング-
- 487 フラワー・ウルフ
- 571 みつりんのこくりゅうおう
- 638 こうようのじょおう
ビーン・ソルジャーを生贄に使う儀式カード
なし