404 シーホース
カード詳細

シーホース
No.404
通常モンスター
獣 水魔族
No.404
通常モンスター
獣 水魔族
★×5
攻撃 1350
守備 1600
コスト 14
攻撃 1350
守備 1600
コスト 14
遊戯デッキ ×(使用不可)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 47922711
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 47922711
説明文
ウマとサカナのからだをもつモンスター かいちゅうをかぜのようにかけぬける
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| レアハンター | 普通にくれる |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 46 グリフォール | 47 サイガー | 61 オオカミ | 65 シルバー・フォング | 91 ケンタウロス | 113 ダーク・グレイ | 121 ねむれるシシ | 155 ラーバス | 159 ディッグ・ビーク | 163 サファイヤ・リサーク | 187 ヘルゲート・ディーグ | 188 ファランクス | 189 フュージョニスト | 201 キラーパンダ | 202 デーモン・ビーバー | 212 バビロン | 248 マスター・アン・エキスパート | 252 キャッツ・フェアリー | 255 プリヴェント・ラット | 282 スリーピィ | 384 ダーク・ラビット | 481 バーグラー | 496 ウィルミー | 527 ミリス・レディエント | 541 ハネハネ | 587 モン・ラーバス | 598 リトル・キメラ | 604 イビル・ラット | 607 グレード・ビル | 629 よろいネズミ | 642 イリュージョン・シープ | 778 ビックフット | 822 すばやいモモンガ | 875 ライジング・ワラビー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 ルート・ウォーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 こうこつのマーメイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 ホワイト・ドルフィン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
546 ギョギョせんし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 うなばらのおんなせんし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
835 フライング・フィッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 かみなりウナギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 アングラーファットフィッシュ |
シーホースを融合に使うモンスター
シーホースを生贄に使う儀式カード
なし