39 カース・オブ・ドラゴン
カード詳細

カース・オブ・ドラゴン
No.39
効果モンスター
ドラゴン 風魔族
No.39
効果モンスター
ドラゴン 風魔族
★×6
攻撃 2000
守備 1500
コスト 91
攻撃 2000
守備 1500
コスト 91
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ×(使用不可)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 28279543
海馬デッキ ×(使用不可)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 28279543
説明文
ヘル・フレイムで ばをやきつくし どんなフィールドも こうやにかえる
効果
フィールドをこうやに変える。
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 4 ベビー・ドラゴン | 7 とりでをまもるよくりゅう | 11 ソード・ドラゴン | 12 バーバリアン2ごう | 31 デビル・ドラゴン | 73 リバイアサン | 81 しかばねをむさぼるりゅう | 94 ちをはうドラゴン | 97 ドラゴン・ゾンビ | 122 ヤマタノドラゴンえまき | 138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | 168 あんこくかえんりゅう | 200 プチリュウ | 296 ワンアイド・シールドドラゴン | 298 まとうをもつじゃりゅう | 353 タクリミノス | 357 ヤマドラン | 409 メタル・ドラゴン | 424 スカイ・ドラゴン | 425 サンダー・ドラゴン | 448 スパイクシードラ | 545 スケルゴン | 555 レッド・ドラゴン | 561 レッサー・ドラゴン | 603 フェアリー・ドラゴン | 712 メテオ・ドラゴン | 741 ロード・オブ・ドラゴン | 827 ドラゴンフライ | 837 ドラゴンにのるワイバーン | 856 ボーンハイマー | 865 ドラゴンパイレーツ・ソルジャー | 890 ルートドラゴンウッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ヘルバウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 ワイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 アンデット・ウォーリアー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 メデューサのぼうれい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 よろいむしゃゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 ドラゴン・ゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 マーダーサーカス・ゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 ゴーストおう-パンプキング- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
108 てまねきするはかば | ||||||||||||||||||||||||||||||||
132 13にんめのまいそうしゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
135 ししゃのうで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
139 ブルーアイド・シルバーゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
146 ドクロのじいん | ||||||||||||||||||||||||||||||||
153 しにがみのドクロイゾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
154 ファイヤー・デビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
197 ゾンビランプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
203 ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
215 フレイム・ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
228 もりのしかばね | ||||||||||||||||||||||||||||||||
241 やみのあんさつしゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
351 ヤランゾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
359 2にん3きゃくゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
368 シャドウ・グール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
470 マジカル・ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
539 デッド・シャーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
545 スケルゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
548 ホネネズミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
556 さまよえるもうじゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
596 おおぐいグール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
719 スカルライダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
855 オウガ・ヘッド・ゾンビ |
カース・オブ・ドラゴンを融合に使うモンスター
- 37 りゅうきしガイア
- 69 サウザンド・ドラゴン
- 571 みつりんのこくりゅうおう
- 613 そうとうのサンダー・ドラゴン
- 726 ドラゴン・エッガー
- 737 ダイヤモンド・ドラゴン
- 844 ビッグバンドラゴン
カース・オブ・ドラゴンを生贄に使う儀式カード
なし