97 ドラゴン・ゾンビ
カード詳細

ドラゴン・ゾンビ
No.97
通常モンスター
アンデット 悪魔魔族
No.97
通常モンスター
アンデット 悪魔魔族
★×5
攻撃 1600
守備 0
コスト 14
攻撃 1600
守備 0
コスト 14
遊戯デッキ ×(使用不可)
海馬デッキ △(クリア後から)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 66672569
海馬デッキ △(クリア後から)
城之内デッキ ×(使用不可)
パスワード 66672569
説明文
まりょくにより よみがえったドラゴン はくいきはふれるものをふしょくさせる
くれるデュエリスト
| 名前 | くれやすさ |
|---|---|
| キース | よくくれる |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 9 ヘルバウンド | 24 ワイト | 30 アンデット・ウォーリアー | 36 メデューサのぼうれい | 96 よろいむしゃゾンビ | 98 マーダーサーカス・ゾンビ | 108 てまねきするはかば | 132 13にんめのまいそうしゃ | 135 ししゃのうで | 139 ブルーアイド・シルバーゾンビ | 146 ドクロのじいん | 153 しにがみのドクロイゾ | 154 ファイヤー・デビル | 197 ゾンビランプ | 203 ゴースト | 215 フレイム・ゴースト | 228 もりのしかばね | 241 やみのあんさつしゃ | 351 ヤランゾ | 359 2にん3きゃくゾンビ | 470 マジカル・ゴースト | 539 デッド・シャーク | 548 ホネネズミ | 556 さまよえるもうじゃ | 855 オウガ・ヘッド・ゾンビ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ベビー・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||
7 とりでをまもるよくりゅう | |||||||||||||||||||||||||
10 あんこくのドラゴン | |||||||||||||||||||||||||
31 デビル・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||
122 ヤマタノドラゴンえまき | |||||||||||||||||||||||||
138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | |||||||||||||||||||||||||
168 あんこくかえんりゅう | |||||||||||||||||||||||||
200 プチリュウ | |||||||||||||||||||||||||
296 ワンアイド・シールドドラゴン | |||||||||||||||||||||||||
298 まとうをもつじゃりゅう | |||||||||||||||||||||||||
353 タクリミノス | |||||||||||||||||||||||||
561 レッサー・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||
603 フェアリー・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||
741 ロード・オブ・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||
827 ドラゴンフライ | |||||||||||||||||||||||||
856 ボーンハイマー | |||||||||||||||||||||||||
865 ドラゴンパイレーツ・ソルジャー | |||||||||||||||||||||||||
890 ルートドラゴンウッド |
ドラゴン・ゾンビを融合に使うモンスター
- 11 ソード・ドラゴン
- 39 カース・オブ・ドラゴン
- 69 サウザンド・ドラゴン
- 73 リバイアサン
- 99 ゴーストおう-パンプキング-
- 386 ハーピィズペットドラゴン
- 409 メタル・ドラゴン
- 426 ストーン・ドラゴン
- 443 シー・キング・ドラゴン
- 545 スケルゴン
- 564 きんいろのまぞう
- 571 みつりんのこくりゅうおう
- 613 そうとうのサンダー・ドラゴン
- 726 ドラゴン・エッガー
- 737 ダイヤモンド・ドラゴン
- 844 ビッグバンドラゴン
ドラゴン・ゾンビを生贄に使う儀式カード
なし