457 ストーン・ゴースト
カード詳細

ストーン・ゴースト
No.457
通常モンスター
岩石 土魔族
No.457
通常モンスター
岩石 土魔族
★×4
攻撃 1200
守備 1000
コスト 121
攻撃 1200
守備 1000
コスト 121
遊戯デッキ ○(使用可能)
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 72269672
海馬デッキ ○(使用可能)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 72269672
説明文
おこらせると おつむがだいふんか いわがゴロゴロふってくるぞ
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 9 ヘルバウンド | 24 ワイト | 108 てまねきするはかば | 135 ししゃのうで | 139 ブルーアイド・シルバーゾンビ | 146 ドクロのじいん | 153 しにがみのドクロイゾ | 154 ファイヤー・デビル | 197 ゾンビランプ | 203 ゴースト | 215 フレイム・ゴースト | 228 もりのしかばね | 359 2にん3きゃくゾンビ | 369 ウォール・シャドウ | 539 デッド・シャーク | 548 ホネネズミ | 556 さまよえるもうじゃ | 855 オウガ・ヘッド・ゾンビ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 がんくつまじんオーガ・ロック | ||||||||||||||||||
167 たいこのつぼ | ||||||||||||||||||
237 はにわ | ||||||||||||||||||
244 マグマン | ||||||||||||||||||
257 ストーン・アルマジラー | ||||||||||||||||||
263 ウォー・アース | ||||||||||||||||||
366 めいきゅうへき-ラビリンス・ウォール- | ||||||||||||||||||
455 ガンロック | ||||||||||||||||||
505 プリズマン | ||||||||||||||||||
515 イースターとうのモアイ | ||||||||||||||||||
516 ムカムカ | ||||||||||||||||||
558 ポット・ザ・トリック | ||||||||||||||||||
591 メタモルポッド | ||||||||||||||||||
748 アステカのせきぞう | ||||||||||||||||||
813 サイバーポッド | ||||||||||||||||||
841 カオスポッド | ||||||||||||||||||
886 スフィラスレディ |
ストーン・ゴーストを融合に使うモンスター
- 426 ストーン・ドラゴン
- 456 いわのせんし
- 518 がんせきカメッター
- 531 サンド・ウィッチ
- 737 ダイヤモンド・ドラゴン
ストーン・ゴーストを生贄に使う儀式カード
なし