64 タイガー・アックス
カード詳細

タイガー・アックス
No.64
通常モンスター
獣戦士 森魔族
No.64
通常モンスター
獣戦士 森魔族
★×4
攻撃 1300
守備 1100
コスト 140
攻撃 1300
守備 1100
コスト 140
遊戯デッキ ×(使用不可)
海馬デッキ ×(使用不可)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 49791927
海馬デッキ ×(使用不可)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 49791927
説明文
オノをてにしたじゅうせんし すばやい うごきから くりだすこうげきはつよい
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 100 かくとうせんしアルティメーター | 107 シャドウ・ファイター | 110 とうほうのえいゆう | 118 ものかげのきょうりょくしゃ | 120 ドリーム・ピエロ | 138 ドラゴン・ソウル・スタチュー | 147 モンスター・エッグ | 151 あかきけんのライムンドス | 156 ハードアーマー | 160 マグネッツ1ごう | 161 マグネッツ2ごう | 166 なぞのくぐつし | 172 アーメイル | 182 かめんどうけ | 185 コピックス | 195 ドローン | 214 シエンのかげむしゃ | 224 トラップ・マスター | 226 デス・ストーカー | 231 ウッド・ジョーカー | 235 もりのじゅうにん ウダン | 236 めいかいのばんにん | 239 ヴィシュワ・ランディー | 250 ヒョウ | 256 いじげんのせんし | 262 アイルのしょうけんし | 266 つるぎのじょおう | 267 あくのむめいせんし | 280 おうざのしゅごしゃ | 290 つきのししゃ | 293 でんせつのけんごう マサキ | 294 まそうきし ドラゴネス | 299 オトメ | 354 くいぐるみ | 362 せんねんのたて | 399 いこくのけんし | 469 ブルー・にんじゃ | 553 マタンゴ | 559 オシロ・ヒーロー | 586 ドッペルゲンガー | 635 じょおうのかげむしゃ | 753 ランドスターのけんし | 758 ビッグ・シールド・ガードナー | 819 カラテマン | 869 レアメタル・レディ | 870 レアメタル・ソルジャー | 872 ブーメラン・ボーイ | 877 アイアン・フェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 グリフォール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 サイガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 オオカミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 シルバー・フォング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 ダーク・グレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 ねむれるシシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 ファランクス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 フュージョニスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 キラーパンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 デーモン・ビーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 マスター・アン・エキスパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 プリヴェント・ラット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 スリーピィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481 バーグラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527 ミリス・レディエント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
598 リトル・キメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 イビル・ラット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
629 よろいネズミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
642 イリュージョン・シープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822 すばやいモモンガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 ライジング・ワラビー |
タイガー・アックスを融合に使うモンスター
なし
タイガー・アックスを生贄に使う儀式カード
なし