479 コカローチ・ナイト
カード詳細

コカローチ・ナイト
No.479
通常モンスター
昆虫 森魔族
No.479
通常モンスター
昆虫 森魔族
★×3
攻撃 800
守備 900
コスト 72
攻撃 800
守備 900
コスト 72
遊戯デッキ ×(使用不可)
海馬デッキ ×(使用不可)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 33413638
海馬デッキ ×(使用不可)
城之内デッキ ○(使用可能)
パスワード 33413638
説明文
ものかげ せまいすきま どこにでも あらわれる ゴキブリのせんし
くれるデュエリスト
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない
装備できるカード
融合召喚の組み合わせ
素材1(左縦1列)のモンスターと素材2(上横1列)のモンスター同士で、「◯」となっている組み合わせで融合召喚できます。
フィルター条件を指定する
素材1 素材2 | 50 ベーシック・インセクト | 56 ラーバモス | 72 しんかのまゆ | 141 デビルツムリ | 209 ダークキラー | 221 クモおとこ | 278 プチモス | 397 レッグル | 476 ガニグモ | 485 コロガーシ | 499 キャタピラー | 501 ひとくいムシ | 506 ゲール・ドグラ | 562 ニードルワーム | 609 ブレードフライ | 763 きせいちゅうパラサイド | 764 ドクロがん レディバグ | 805 へいたいアリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 かくとうせんしアルティメーター | ||||||||||||||||||
147 モンスター・エッグ | ||||||||||||||||||
156 ハードアーマー | ||||||||||||||||||
161 マグネッツ2ごう | ||||||||||||||||||
172 アーメイル | ||||||||||||||||||
182 かめんどうけ | ||||||||||||||||||
185 コピックス | ||||||||||||||||||
224 トラップ・マスター | ||||||||||||||||||
362 せんねんのたて | ||||||||||||||||||
399 いこくのけんし | ||||||||||||||||||
469 ブルー・にんじゃ | ||||||||||||||||||
586 ドッペルゲンガー | ||||||||||||||||||
635 じょおうのかげむしゃ | ||||||||||||||||||
753 ランドスターのけんし | ||||||||||||||||||
758 ビッグ・シールド・ガードナー | ||||||||||||||||||
869 レアメタル・レディ |
コカローチ・ナイトを融合に使うモンスター
- 533 クワガー・ヘラクレス
コカローチ・ナイトを生贄に使う儀式カード
なし