マップデータ:基地外部 (火星基地)
データ
のデータを表示
入手できるアイテム
回復系
名前 | エリア | 話 | 入手方法 |
火星のしずく | 基地外部 | 最終話 | タコヤキ勇者と会話して入手 |
水星のしずく | エッケンの間 | クリア後 | 長老と会話して入手 |
木星のしずく | エッケンの間 | クリア後 | 長老と会話して入手 |
きずぐすり | よろずや | 7~ | よろずやで購入 (100カネー) |
宇宙カプセル | よろずや | 7~ | よろずやで購入 (500カネー) |
宇宙スプレー | よろずや | 7~ | よろずやで購入 (1500カネー) |
トランキ剤 | よろずや | 7~ | よろずやで購入 (600カネー) |
トランスプレー | よろずや | 7~ | よろずやで購入 (1200カネー) |
水晶ドクロ | よろずや | 7~ | よろずやで購入 (5000カネー) |
ばんのうやく | よろずや | 7~ | よろずやで購入 (200カネー) |
そせいマシン | よろずや | 7~ | よろずやで購入 (500カネー) |
テレポーター | よろずや | 7~ | よろずやで購入 (100カネー) |
特別系
名前 | 種別 | エリア | 話 | 入手方法 |
赤のクンショウ | 特別 | 基地外部 | 7 | バトルコンテスト優勝後にバトルの勇者からもらう |
黒のクンショウ | 特別 | 基地外部 | 7 | 足の速い勇者と会話して入手 |
白のクンショウ | 特別 | 基地外部 | 7 | 美人の勇者を助けたお礼にもらう |
金のクンショウ | 特別 | 基地外部 | 7 | タコヤキ勇者にたこやきと交換してもらう |
青のクンショウ | 特別 | 基地外部 | 7 | サポリの勇者と会話して入手 |
たこやき | 特別 | よろずや | 7 | よろずやで購入 (500カネー) |
バトルチケット | 特別 | よろずや | 7 | バトルの勇者と会話後によろずやで購入 (100カネー) |
宇宙のかけら5 | 特別 | よろずや | 7~ | メンバー限定ショップで購入 (1000カネー) |
装備系
名前 | 種別 | エリア | 話 | 入手方法 |
トリプルソード | ソード | 基地外部 | 7~ | 長老に宇宙のかけら1~5を渡して作成 |
キルソード | ソード | 基地外部 | クリア後 | 宝箱 (要 ラストキー) |
カオスセイバー | ソード | よろずや | 7~ | よろずやで購入 (40000カネー) |
マーズディスク | ディスク | よろずや | 7~ | よろずやで購入 (14000カネー) |
マーズTシャツ | 服 | よろずや | 7~ | よろずやで購入 (15000カネー) |
リバイブシャツ | 服 | よろずや | 7~ | よろずやで購入 (60000カネー) |
サイコTシャツ | 服 | よろずや | 7~ | メンバー限定ショップで購入 (40000カネー) |
出現する敵キャラクター
雑魚キャラ
名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム | 話 |
灼熱の火星人 | | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | カルシウム | 7~ |
激熱の火星人 | | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | きずぐすり | 7~ |
暗黒宇宙ビースト | | 170 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | おまもり | 7~ |
暗黒デビルガール | | 170 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | おまもり | 7~ |
五次元ナメクジ | | 160 | 90 | 39 | 18 | 36 | 18 | チンセイ剤 | 7~ |
五次元エンティティ | | 170 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | チンセイ剤 | 7~ |
スター・ツチノコ | | 8 | 60 | 51 | 72 | 160 | 52 | 宇宙カプセル | 7~ |
暗黒チュパカブラ | | 110 | 70 | 49 | 19 | 17 | 14 | おまもり | 7~ |
スペースフィッシュ | | 110 | 70 | 49 | 19 | 17 | 14 | チンセイ剤 | 7~ |
スターフィッシュ | | 180 | 100 | 70 | 26 | 21 | 19 | ビタスプレー | 7~ |
バトル赤スーツ (闇) | | 150 | 90 | 61 | 23 | 19 | 17 | きずぐすり | 7~ |
スペース赤スーツ (闇) | | 140 | 110 | 19 | 17 | 42 | 23 | トランキ剤 | 7~ |
ヒール赤スーツ (闇) | | 140 | 100 | 41 | 19 | 33 | 19 | おまもり | 7~ |
バトル赤スーツ (四次元) | | 150 | 90 | 61 | 23 | 19 | 17 | きずぐすり | 7~ |
スペース赤スーツ (四次元) | | 140 | 110 | 19 | 17 | 42 | 23 | トランキ剤 | 7~ |
ヒール赤スーツ (四次元) | | 140 | 100 | 41 | 19 | 33 | 19 | チンセイ剤 | 7~ |